광주 광산구 하남산단8번로 165 101호
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
16 | 993 | 2등 | 5,701만원 | 21-12-112021-12-11 |
15 | 992 | 2등 | 6,851만원 | 21-12-042021-12-04 |
14 | 943 | 2등 | 5,415만원 | 20-12-262020-12-26 |
13 | 821 | 2등 | 5,583만원 | 18-08-252018-08-25 |
12 | 765 | 2등 | 5,135만원 | 17-07-292017-07-29 |
11 | 745 | 2등 | 2,263만원 | 17-03-112017-03-11 |
10 | 716 | 2등 | 7,764만원 | 16-08-202016-08-20 |
9 | 712 | 2등 | 5,722만원 | 16-07-232016-07-23 |
8 | 679 | 2등 | 4,418만원 | 15-12-052015-12-05 |
7 | 639 | 2등 | 6,016만원 | 15-02-282015-02-28 |
6 | 635 | 2등 | 7,068만원 | 15-01-312015-01-31 |
5 | 632 | 2등 | 5,050만원 | 15-01-102015-01-10 |
4 | 559 | 2등 | 5,350만원 | 13-08-172013-08-17 |
3 | 528 | 2등 | 2,553만원 | 13-01-122013-01-12 |
2 | 436 | 2등 | 4,582만원 | 11-04-092011-04-09 |
1 | 419 | 2등 | 5,752만원 | 10-12-112010-12-11 |
당첨 내역 16 건 전체 펼쳐보기 |