광주 남구 서문대로 649 1층2호
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
15 | 1143 | 2등 | 5,185만원 | 24-10-262024-10-26 |
14 | 1068 | 1등 | 13억6,392만원 | 23-05-202023-05-20 |
13 | 1052 | 2등 | 3,975만원 | 23-01-282023-01-28 |
12 | 976 | 2등 | 5,484만원 | 21-08-142021-08-14 |
11 | 927 | 2등 | 5,895만원 | 20-09-052020-09-05 |
10 | 892 | 2등 | 4,656만원 | 20-01-042020-01-04 |
9 | 881 | 2등 | 4,981만원 | 19-10-192019-10-19 |
8 | 874 | 2등 | 4,928만원 | 19-08-312019-08-31 |
7 | 874 | 2등 | 4,928만원 | 19-08-312019-08-31 |
6 | 864 | 2등 | 4,917만원 | 19-06-222019-06-22 |
5 | 852 | 2등 | 4,777만원 | 19-03-302019-03-30 |
4 | 825 | 2등 | 6,259만원 | 18-09-222018-09-22 |
3 | 462 | 2등 | 5,071만원 | 11-10-082011-10-08 |
2 | 349 | 2등 | 4,531만원 | 09-08-082009-08-08 |
1 | 331 | 2등 | 4,010만원 | 09-04-042009-04-04 |
당첨 내역 15 건 전체 펼쳐보기 |