광주 북구 첨단연신로108번길 134
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
14 | 1118 | 2등 | 6,498만원 | 24-05-042024-05-04 |
13 | 1116 | 2등 | 3,940만원 | 24-04-202024-04-20 |
12 | 1091 | 2등 | 6,688만원 | 23-10-282023-10-28 |
11 | 1077 | 2등 | 4,251만원 | 23-07-222023-07-22 |
10 | 998 | 1등 | 20억7,649만원 | 22-01-152022-01-15 |
9 | 901 | 2등 | 5,077만원 | 20-03-072020-03-07 |
8 | 866 | 1등 | 22억4,040만원 | 19-07-062019-07-06 |
7 | 784 | 2등 | 5,613만원 | 17-12-092017-12-09 |
6 | 749 | 2등 | 4,570만원 | 17-04-082017-04-08 |
5 | 749 | 2등 | 4,570만원 | 17-04-082017-04-08 |
4 | 740 | 1등 | 9억3,692만원 | 17-02-042017-02-04 |
3 | 691 | 2등 | 9,159만원 | 16-02-272016-02-27 |
2 | 621 | 1등 | 23억5,972만원 | 14-10-252014-10-25 |
1 | 435 | 2등 | 6,922만원 | 11-04-022011-04-02 |
당첨 내역 14 건 전체 펼쳐보기 |