광주 북구 필문대로 79
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
19 | 1146 | 2등 | 6,433만원 | 24-11-162024-11-16 |
18 | 1057 | 2등 | 689만원 | 23-03-042023-03-04 |
17 | 1009 | 2등 | 6,168만원 | 22-04-022022-04-02 |
16 | 951 | 2등 | 5,663만원 | 21-02-202021-02-20 |
15 | 886 | 2등 | 5,882만원 | 19-11-232019-11-23 |
14 | 848 | 2등 | 8,365만원 | 19-03-022019-03-02 |
13 | 736 | 2등 | 5,242만원 | 17-01-072017-01-07 |
12 | 731 | 2등 | 6,067만원 | 16-12-032016-12-03 |
11 | 707 | 2등 | 3,573만원 | 16-06-182016-06-18 |
10 | 694 | 1등 | 15억5,503만원 | 16-03-192016-03-19 |
9 | 619 | 2등 | 3,908만원 | 14-10-112014-10-11 |
8 | 579 | 2등 | 5,564만원 | 14-01-042014-01-04 |
7 | 531 | 2등 | 5,433만원 | 13-02-022013-02-02 |
6 | 521 | 1등 | 16억9,342만원 | 12-11-242012-11-24 |
5 | 485 | 2등 | 6,824만원 | 12-03-172012-03-17 |
4 | 449 | 2등 | 5,204만원 | 11-07-092011-07-09 |
3 | 327 | 2등 | 4,526만원 | 09-03-072009-03-07 |
2 | 315 | 2등 | 5,453만원 | 08-12-132008-12-13 |
1 | 300 | 1등 | 8억3,609만원 | 08-08-302008-08-30 |
당첨 내역 19 건 전체 펼쳐보기 |