대구 서구 북비산로 310,(평리동)
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
15 | 994 | 2등 | 5,318만원 | 21-12-182021-12-18 |
14 | 948 | 2등 | 4,458만원 | 21-01-302021-01-30 |
13 | 889 | 2등 | 5,858만원 | 19-12-142019-12-14 |
12 | 768 | 2등 | 5,574만원 | 17-08-192017-08-19 |
11 | 747 | 2등 | 4,838만원 | 17-03-252017-03-25 |
10 | 722 | 2등 | 6,326만원 | 16-10-012016-10-01 |
9 | 698 | 2등 | 5,336만원 | 16-04-162016-04-16 |
8 | 686 | 2등 | 7,176만원 | 16-01-232016-01-23 |
7 | 630 | 2등 | 5,037만원 | 14-12-272014-12-27 |
6 | 533 | 2등 | 5,411만원 | 13-02-162013-02-16 |
5 | 503 | 2등 | 5,148만원 | 12-07-212012-07-21 |
4 | 481 | 2등 | 6,822만원 | 12-02-182012-02-18 |
3 | 441 | 2등 | 5,032만원 | 11-05-142011-05-14 |
2 | 379 | 2등 | 2,627만원 | 10-03-062010-03-06 |
1 | 302 | 2등 | 4,145만원 | 08-09-132008-09-13 |
당첨 내역 15 건 전체 펼쳐보기 |