<p>로또조합기,로또번호조합기,로또조합시스템,로또무료조합,무료로또조합,lotto,로또645,lotto645,번호조합기,당첨확률,번호생성기,로또,복권,LOTTO,로또분석번호,로또복권당첨번호,로또복권,로또복권당첨번호확인,로또당첨번호확인,나눔로또당첨번호,로또복권당첨번호안내,로또 번호,로또 당첨번호,로또 번호 추천,로또 번호 분석,로또 번호 조합,로또 명당,서울 로또,경기도 로또,광주 로또,부산 로또,대전 로또,강원도 로또,충청남도 로또,충청북도 로또,경상남도 로또,경상북도 로또,전라남도 로또,전라북도 로또,제주도 로또</p>

평리동 세진전자통신

주소

대구 서구 서대구로 156

로또 당첨 요약

  • 당첨횟수 21
  • 누적당첨금 410억2,871만원
  • 최대당첨금 33억7,758만원
  • 최소당첨금 7억3,983만원
  • 최근당첨일 8개월 전
  • 당첨횟수 91
  • 누적당첨금 48억6,970만원
  • 최대당첨금 8,981만원
  • 최소당첨금 689만원
  • 최근당첨일 한달 전

전체 로또 당첨 내역

# 회차 등위 금액 날짜
112 1141 2등 4,505만원 24-10-122024-10-12
111 1135 2등 4,868만원 24-08-312024-08-31
110 1122 2등 4,733만원 24-06-012024-06-01
109 1121 2등 6,089만원 24-05-252024-05-25
108 1112 1등 28억445만원 24-03-232024-03-23
107 1101 2등 6,068만원 24-01-062024-01-06
106 1098 2등 6,150만원 23-12-162023-12-16
105 1094 2등 4,857만원 23-11-182023-11-18
104 1093 1등 19억6,704만원 23-11-112023-11-11
103 1084 2등 4,062만원 23-09-092023-09-09
102 1076 2등 4,661만원 23-07-152023-07-15
101 1076 2등 4,661만원 23-07-152023-07-15
100 1070 1등 18억5,911만원 23-06-032023-06-03
99 1066 2등 4,747만원 23-05-062023-05-06
98 1062 2등 6,522만원 23-04-082023-04-08
97 1057 2등 689만원 23-03-042023-03-04
96 1055 2등 4,708만원 23-02-182023-02-18
95 1051 2등 7,155만원 23-01-212023-01-21
94 1035 2등 6,067만원 22-10-012022-10-01
93 1025 2등 5,911만원 22-07-232022-07-23
92 1017 2등 5,862만원 22-05-282022-05-28
91 1016 2등 6,094만원 22-05-212022-05-21
90 1007 2등 5,825만원 22-03-192022-03-19
89 1006 2등 6,589만원 22-03-122022-03-12
88 1005 2등 4,907만원 22-03-052022-03-05
87 1000 2등 4,194만원 22-01-292022-01-29
86 987 1등 23억7,871만원 21-10-302021-10-30
85 980 2등 5,682만원 21-09-112021-09-11
84 976 2등 5,484만원 21-08-142021-08-14
83 968 2등 3,725만원 21-06-192021-06-19
82 967 2등 5,613만원 21-06-122021-06-12
81 957 1등 21억2,663만원 21-04-032021-04-03
80 956 2등 2,727만원 21-03-272021-03-27
79 946 2등 5,571만원 21-01-162021-01-16
78 932 2등 6,179만원 20-10-102020-10-10
77 928 2등 4,514만원 20-09-122020-09-12
76 926 2등 4,704만원 20-08-292020-08-29
75 905 2등 4,572만원 20-04-042020-04-04
74 902 2등 5,236만원 20-03-142020-03-14
73 892 2등 4,656만원 20-01-042020-01-04
72 888 2등 5,356만원 19-12-072019-12-07
71 884 2등 4,862만원 19-11-092019-11-09
70 882 2등 7,816만원 19-10-262019-10-26
69 881 2등 4,981만원 19-10-192019-10-19
68 880 1등 28억3,781만원 19-10-122019-10-12
67 879 2등 4,164만원 19-10-052019-10-05
66 873 1등 18억7,455만원 19-08-242019-08-24
65 873 2등 4,594만원 19-08-242019-08-24
64 864 1등 17억1,655만원 19-06-222019-06-22
63 864 2등 4,917만원 19-06-222019-06-22
62 850 1등 33억7,758만원 19-03-162019-03-16
61 848 2등 8,365만원 19-03-022019-03-02
60 837 2등 6,690만원 18-12-152018-12-15
59 835 2등 5,317만원 18-12-012018-12-01
58 835 2등 5,317만원 18-12-012018-12-01
57 833 1등 23억5,631만원 18-11-172018-11-17
56 822 2등 3,753만원 18-09-012018-09-01
55 820 2등 5,141만원 18-08-182018-08-18
54 817 1등 18억6,847만원 18-07-282018-07-28
53 816 2등 4,235만원 18-07-212018-07-21
52 810 2등 4,649만원 18-06-092018-06-09
51 808 2등 6,712만원 18-05-262018-05-26
50 805 2등 5,366만원 18-05-052018-05-05
49 802 1등 10억8,294만원 18-04-142018-04-14
48 802 2등 4,310만원 18-04-142018-04-14
47 792 2등 4,766만원 18-02-032018-02-03
46 780 2등 6,793만원 17-11-112017-11-11
45 774 2등 5,224만원 17-09-302017-09-30
44 768 1등 13억6,357만원 17-08-192017-08-19
43 760 1등 22억5,329만원 17-06-242017-06-24
42 757 1등 7억3,983만원 17-06-032017-06-03
41 755 1등 22억1,442만원 17-05-202017-05-20
40 752 2등 3,740만원 17-04-292017-04-29
39 751 2등 4,054만원 17-04-222017-04-22
38 742 1등 11억1,181만원 17-02-182017-02-18
37 732 2등 5,712만원 16-12-102016-12-10
36 719 2등 4,860만원 16-09-102016-09-10
35 715 2등 4,271만원 16-08-132016-08-13
34 709 2등 6,179만원 16-07-022016-07-02
33 705 2등 5,424만원 16-06-042016-06-04
32 704 2등 5,482만원 16-05-282016-05-28
31 696 1등 16억3,205만원 16-04-022016-04-02
30 694 2등 3,322만원 16-03-192016-03-19
29 688 2등 5,568만원 16-02-062016-02-06
28 680 2등 5,889만원 15-12-122015-12-12
27 672 2등 5,721만원 15-10-172015-10-17
26 646 2등 7,179만원 15-04-182015-04-18
25 643 2등 5,897만원 15-03-282015-03-28
24 586 2등 5,154만원 14-02-222014-02-22
23 579 2등 5,564만원 14-01-042014-01-04
22 555 2등 4,959만원 13-07-202013-07-20
21 542 2등 8,981만원 13-04-202013-04-20
20 533 2등 5,411만원 13-02-162013-02-16
19 523 1등 17억8,035만원 12-12-082012-12-08
18 521 2등 4,260만원 12-11-242012-11-24
17 516 2등 7,414만원 12-10-202012-10-20
16 514 2등 6,182만원 12-10-062012-10-06
15 511 2등 5,852만원 12-09-152012-09-15
14 509 2등 6,590만원 12-09-012012-09-01
13 495 2등 4,799만원 12-05-262012-05-26
12 493 2등 8,061만원 12-05-122012-05-12
11 483 2등 4,036만원 12-03-032012-03-03
10 466 2등 4,173만원 11-11-052011-11-05
9 458 2등 4,125만원 11-09-102011-09-10
8 445 2등 7,465만원 11-06-112011-06-11
7 437 2등 6,352만원 11-04-162011-04-16
6 421 1등 23억2,114만원 10-12-252010-12-25
5 393 1등 13억6,200만원 10-06-122010-06-12
4 318 2등 6,468만원 09-01-032009-01-03
3 303 2등 5,768만원 08-09-202008-09-20
2 287 2등 4,189만원 08-05-312008-05-31
1 279 2등 5,908만원 08-04-052008-04-05
당첨 내역 112 건 전체 펼쳐보기
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.