서울 관악구 남부순환로 1739-9
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
44 | 1083 | 2등 | 5,948만원 | 23-09-022023-09-02 |
43 | 1080 | 2등 | 5,178만원 | 23-08-122023-08-12 |
42 | 1078 | 2등 | 5,562만원 | 23-07-292023-07-29 |
41 | 1070 | 1등 | 18억5,911만원 | 23-06-032023-06-03 |
40 | 1057 | 2등 | 689만원 | 23-03-042023-03-04 |
39 | 1055 | 2등 | 4,708만원 | 23-02-182023-02-18 |
38 | 1032 | 2등 | 4,954만원 | 22-09-102022-09-10 |
37 | 1031 | 2등 | 6,695만원 | 22-09-032022-09-03 |
36 | 1029 | 2등 | 6,795만원 | 22-08-202022-08-20 |
35 | 1018 | 2등 | 6,646만원 | 22-06-042022-06-04 |
34 | 1009 | 2등 | 6,168만원 | 22-04-022022-04-02 |
33 | 999 | 2등 | 6,022만원 | 22-01-222022-01-22 |
32 | 998 | 2등 | 7,835만원 | 22-01-152022-01-15 |
31 | 997 | 1등 | 12억5,374만원 | 22-01-082022-01-08 |
30 | 992 | 2등 | 6,851만원 | 21-12-042021-12-04 |
29 | 976 | 2등 | 5,484만원 | 21-08-142021-08-14 |
28 | 971 | 1등 | 37억2,588만원 | 21-07-102021-07-10 |
27 | 957 | 2등 | 6,391만원 | 21-04-032021-04-03 |
26 | 952 | 2등 | 4,376만원 | 21-02-272021-02-27 |
25 | 943 | 2등 | 5,415만원 | 20-12-262020-12-26 |
24 | 939 | 1등 | 17억836만원 | 20-11-282020-11-28 |
23 | 919 | 2등 | 6,406만원 | 20-07-112020-07-11 |
22 | 908 | 2등 | 6,631만원 | 20-04-252020-04-25 |
21 | 902 | 1등 | 16억1,931만원 | 20-03-142020-03-14 |
20 | 863 | 2등 | 5,201만원 | 19-06-152019-06-15 |
19 | 858 | 1등 | 22억234만원 | 19-05-112019-05-11 |
18 | 846 | 2등 | 5,014만원 | 19-02-162019-02-16 |
17 | 836 | 2등 | 4,733만원 | 18-12-082018-12-08 |
16 | 811 | 2등 | 6,009만원 | 18-06-162018-06-16 |
15 | 774 | 2등 | 5,224만원 | 17-09-302017-09-30 |
14 | 745 | 2등 | 2,263만원 | 17-03-112017-03-11 |
13 | 703 | 2등 | 5,287만원 | 16-05-212016-05-21 |
12 | 701 | 1등 | 15억8,318만원 | 16-05-072016-05-07 |
11 | 690 | 1등 | 11억2,650만원 | 16-02-202016-02-20 |
10 | 660 | 2등 | 4,934만원 | 15-07-252015-07-25 |
9 | 575 | 2등 | 5,034만원 | 13-12-072013-12-07 |
8 | 563 | 2등 | 5,933만원 | 13-09-142013-09-14 |
7 | 498 | 2등 | 6,180만원 | 12-06-162012-06-16 |
6 | 494 | 2등 | 5,272만원 | 12-05-192012-05-19 |
5 | 485 | 2등 | 6,824만원 | 12-03-172012-03-17 |
4 | 455 | 2등 | 5,963만원 | 11-08-202011-08-20 |
3 | 378 | 1등 | 23억1,769만원 | 10-02-272010-02-27 |
2 | 334 | 2등 | 5,731만원 | 09-04-252009-04-25 |
1 | 271 | 2등 | 5,592만원 | 08-02-092008-02-09 |
당첨 내역 44 건 전체 펼쳐보기 |
판매점명 | 1등 누적 | 2등 누적 |
---|---|---|
GS25(관악봉천점) | 1 | 4 |
GS25(봉천메트로점) | 1 | 7 |
대박로또 | 1 | 4 |
대박복권(로또) | 0 | 1 |
두꺼비로또판매점 | 1 | 3 |
로또복권 | 1 | 6 |
로또판매점 | 0 | 2 |
모든홍삼 | 0 | 3 |
미래로또 봉천 | 0 | 1 |
버스카드충전소 | 0 | 2 |
버스카드충전소 | 0 | 3 |
보라매가판점 | 0 | 4 |
복권 | 3 | 6 |
복권나라 | 5 | 11 |
복권명가 | 0 | 8 |
복권명당 | 2 | 5 |
봉천식품 | 0 | 6 |
샤로수 SERENDIPITY | 0 | 1 |
스마트에스케이상사 | 0 | 3 |
스타복권방 | 0 | 2 |
신림용꿈돼지꿈 | 0 | 4 |
엑스트라봉천6동점 | 0 | 1 |
정우로또 | 0 | 3 |
천하명당관악점 | 2 | 5 |
한마음 | 6 | 14 |
행운복권 | 2 | 2 |
행운의복권방 | 1 | 6 |
헬스프라자 | 3 | 11 |
호미복권방 | 1 | 8 |