서울 관악구 관악로 211 봉천중앙시장라열4호
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
20 | 1103 | 1등 | 15억7,441만원 | 24-01-202024-01-20 |
19 | 1088 | 2등 | 4,748만원 | 23-10-072023-10-07 |
18 | 1087 | 1등 | 17억3,225만원 | 23-09-302023-09-30 |
17 | 1084 | 2등 | 4,062만원 | 23-09-092023-09-09 |
16 | 1025 | 2등 | 5,911만원 | 22-07-232022-07-23 |
15 | 1009 | 2등 | 6,168만원 | 22-04-022022-04-02 |
14 | 993 | 2등 | 5,701만원 | 21-12-112021-12-11 |
13 | 968 | 2등 | 3,725만원 | 21-06-192021-06-19 |
12 | 945 | 2등 | 5,387만원 | 21-01-092021-01-09 |
11 | 939 | 2등 | 5,524만원 | 20-11-282020-11-28 |
10 | 822 | 2등 | 3,753만원 | 18-09-012018-09-01 |
9 | 737 | 2등 | 5,948만원 | 17-01-142017-01-14 |
8 | 644 | 2등 | 4,983만원 | 15-04-042015-04-04 |
7 | 639 | 1등 | 40억6,118만원 | 15-02-282015-02-28 |
6 | 598 | 2등 | 4,447만원 | 14-05-172014-05-17 |
5 | 516 | 1등 | 12억9,419만원 | 12-10-202012-10-20 |
4 | 485 | 1등 | 15억147만원 | 12-03-172012-03-17 |
3 | 467 | 1등 | 14억3,544만원 | 11-11-122011-11-12 |
2 | 427 | 2등 | 6,349만원 | 11-02-052011-02-05 |
1 | 396 | 2등 | 5,192만원 | 10-07-032010-07-03 |
당첨 내역 20 건 전체 펼쳐보기 |
판매점명 | 1등 누적 | 2등 누적 |
---|---|---|
GS25(관악봉천점) | 1 | 4 |
GS25(봉천메트로점) | 1 | 7 |
대박로또 | 1 | 4 |
대박복권(로또) | 0 | 1 |
두꺼비로또판매점 | 1 | 3 |
로또복권 | 1 | 6 |
로또판매점 | 0 | 2 |
모든홍삼 | 0 | 3 |
미래로또 봉천 | 0 | 1 |
버스카드충전소 | 0 | 2 |
버스카드충전소 | 0 | 3 |
보라매가판점 | 0 | 4 |
복권 | 3 | 6 |
복권나라 | 5 | 11 |
복권나라 | 9 | 35 |
복권명가 | 0 | 8 |
복권명당 | 2 | 5 |
봉천식품 | 0 | 6 |
샤로수 SERENDIPITY | 0 | 1 |
스마트에스케이상사 | 0 | 3 |
스타복권방 | 0 | 2 |
신림용꿈돼지꿈 | 0 | 4 |
엑스트라봉천6동점 | 0 | 1 |
정우로또 | 0 | 3 |
천하명당관악점 | 2 | 5 |
행운복권 | 2 | 2 |
행운의복권방 | 1 | 6 |
헬스프라자 | 3 | 11 |
호미복권방 | 1 | 8 |