서울 관악구 신림로 145-2
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
23 | 1135 | 2등 | 4,868만원 | 24-08-312024-08-31 |
22 | 1133 | 2등 | 6,247만원 | 24-08-172024-08-17 |
21 | 1119 | 2등 | 4,557만원 | 24-05-112024-05-11 |
20 | 1094 | 2등 | 4,857만원 | 23-11-182023-11-18 |
19 | 1087 | 2등 | 6,506만원 | 23-09-302023-09-30 |
18 | 1079 | 2등 | 4,786만원 | 23-08-052023-08-05 |
17 | 1043 | 2등 | 4,838만원 | 22-11-262022-11-26 |
16 | 1022 | 2등 | 6,437만원 | 22-07-022022-07-02 |
15 | 1011 | 1등 | 22억2,034만원 | 22-04-162022-04-16 |
14 | 956 | 2등 | 2,727만원 | 21-03-272021-03-27 |
13 | 934 | 2등 | 5,824만원 | 20-10-242020-10-24 |
12 | 933 | 2등 | 6,196만원 | 20-10-172020-10-17 |
11 | 897 | 2등 | 5,661만원 | 20-02-082020-02-08 |
10 | 892 | 2등 | 4,656만원 | 20-01-042020-01-04 |
9 | 874 | 2등 | 4,928만원 | 19-08-312019-08-31 |
8 | 860 | 1등 | 18억7,989만원 | 19-05-252019-05-25 |
7 | 765 | 1등 | 11억921만원 | 17-07-292017-07-29 |
6 | 545 | 2등 | 5,233만원 | 13-05-112013-05-11 |
5 | 399 | 2등 | 4,256만원 | 10-07-242010-07-24 |
4 | 308 | 2등 | 6,316만원 | 08-10-252008-10-25 |
3 | 297 | 2등 | 6,019만원 | 08-08-092008-08-09 |
2 | 295 | 2등 | 6,296만원 | 08-07-262008-07-26 |
1 | 269 | 1등 | 19억6,139만원 | 08-01-262008-01-26 |
당첨 내역 23 건 전체 펼쳐보기 |
판매점명 | 1등 누적 | 2등 누적 |
---|---|---|
1등복권방 | 1 | 6 |
GS25(신림두림점) | 0 | 3 |
GS25(신림수성점) | 0 | 2 |
GS25(신림신성점) | 0 | 3 |
GS25(신림역점) | 0 | 7 |
가로가판대 | 3 | 10 |
가로매로또 | 1 | 1 |
가로판매점 | 0 | 2 |
가로판매점 | 0 | 10 |
교통카드판매대 | 1 | 5 |
그린눈(복권) | 0 | 1 |
금성슈퍼 | 0 | 1 |
내차례 복권방 | 0 | 1 |
대박 로또 | 0 | 1 |
대박로또 | 1 | 6 |
대박복권방 | 1 | 5 |
대성미니슈퍼 | 0 | 3 |
대풍복권 | 0 | 1 |
로또 6/45 복권판매점 | 0 | 1 |
로또담배 | 1 | 6 |
로또명당일등점 | 0 | 2 |
로또복권판매소 | 0 | 3 |
로또잭팟 | 1 | 1 |
로또판매점 | 3 | 5 |
머니트리 복권방 | 0 | 1 |
뮤직프라자 | 0 | 6 |
복권방 | 1 | 4 |
서울마트 | 0 | 1 |
소비자할인마트 | 1 | 2 |
신림마트 | 0 | 22 |
씨스페이스(신림녹두) | 1 | 1 |
우리로또방 | 0 | 3 |
장수복권 | 1 | 6 |
주택복권사랑방 | 2 | 15 |
진로베스토아 편의점 | 0 | 1 |
천하명당 | 1 | 9 |
행복만들기 | 1 | 5 |
행복한 꿈 이야기 | 1 | 2 |
행운나라 | 0 | 3 |
행운뚝딱 | 0 | 1 |
행운로또 | 1 | 1 |
행운복권 | 0 | 1 |
행운복권방 | 1 | 3 |
행운식품 | 1 | 2 |
행운으뜸 | 1 | 1 |
혜성슈퍼 | 0 | 9 |