서울 관악구 남부순환로 1588
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
22 | 1132 | 2등 | 6,039만원 | 24-08-102024-08-10 |
21 | 1046 | 2등 | 7,057만원 | 22-12-172022-12-17 |
20 | 1007 | 2등 | 5,825만원 | 22-03-192022-03-19 |
19 | 964 | 2등 | 7,518만원 | 21-05-222021-05-22 |
18 | 932 | 2등 | 6,179만원 | 20-10-102020-10-10 |
17 | 932 | 2등 | 6,179만원 | 20-10-102020-10-10 |
16 | 890 | 2등 | 6,040만원 | 19-12-212019-12-21 |
15 | 880 | 2등 | 6,366만원 | 19-10-122019-10-12 |
14 | 802 | 2등 | 4,310만원 | 18-04-142018-04-14 |
13 | 715 | 2등 | 4,271만원 | 16-08-132016-08-13 |
12 | 684 | 2등 | 4,085만원 | 16-01-092016-01-09 |
11 | 684 | 2등 | 4,085만원 | 16-01-092016-01-09 |
10 | 684 | 2등 | 4,085만원 | 16-01-092016-01-09 |
9 | 684 | 2등 | 4,085만원 | 16-01-092016-01-09 |
8 | 684 | 2등 | 4,085만원 | 16-01-092016-01-09 |
7 | 627 | 2등 | 6,439만원 | 14-12-062014-12-06 |
6 | 627 | 2등 | 6,439만원 | 14-12-062014-12-06 |
5 | 579 | 2등 | 5,564만원 | 14-01-042014-01-04 |
4 | 543 | 2등 | 4,735만원 | 13-04-272013-04-27 |
3 | 483 | 2등 | 4,036만원 | 12-03-032012-03-03 |
2 | 464 | 2등 | 6,727만원 | 11-10-222011-10-22 |
1 | 431 | 2등 | 4,916만원 | 11-03-052011-03-05 |
당첨 내역 22 건 전체 펼쳐보기 |
판매점명 | 1등 누적 | 2등 누적 |
---|---|---|
1등복권방 | 1 | 6 |
GS25(신림두림점) | 0 | 3 |
GS25(신림수성점) | 0 | 2 |
GS25(신림신성점) | 0 | 3 |
GS25(신림역점) | 0 | 7 |
가로가판대 | 3 | 10 |
가로매로또 | 1 | 1 |
가로판매점 | 0 | 2 |
가로판매점 | 0 | 10 |
교통카드판매대 | 1 | 5 |
그린눈(복권) | 0 | 1 |
금성슈퍼 | 0 | 1 |
내차례 복권방 | 0 | 1 |
대박 로또 | 0 | 1 |
대박로또 | 1 | 6 |
대박복권방 | 1 | 5 |
대성미니슈퍼 | 0 | 3 |
대풍복권 | 0 | 1 |
로또 6/45 복권판매점 | 0 | 1 |
로또담배 | 1 | 6 |
로또명당일등점 | 0 | 2 |
로또복권판매소 | 0 | 3 |
로또잭팟 | 1 | 1 |
로또판매점 | 3 | 5 |
머니트리 복권방 | 0 | 1 |
뮤직프라자 | 0 | 6 |
버스카드판매대 | 4 | 19 |
복권방 | 1 | 4 |
서울마트 | 0 | 1 |
소비자할인마트 | 1 | 2 |
씨스페이스(신림녹두) | 1 | 1 |
우리로또방 | 0 | 3 |
장수복권 | 1 | 6 |
주택복권사랑방 | 2 | 15 |
진로베스토아 편의점 | 0 | 1 |
천하명당 | 1 | 9 |
행복만들기 | 1 | 5 |
행복한 꿈 이야기 | 1 | 2 |
행운나라 | 0 | 3 |
행운뚝딱 | 0 | 1 |
행운로또 | 1 | 1 |
행운복권 | 0 | 1 |
행운복권방 | 1 | 3 |
행운식품 | 1 | 2 |
행운으뜸 | 1 | 1 |
혜성슈퍼 | 0 | 9 |