서울 노원구 동일로 1689 대덕하이베라스101호
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
25 | 1100 | 2등 | 5,905만원 | 23-12-302023-12-30 |
24 | 1057 | 2등 | 689만원 | 23-03-042023-03-04 |
23 | 1052 | 2등 | 3,975만원 | 23-01-282023-01-28 |
22 | 996 | 2등 | 5,201만원 | 22-01-012022-01-01 |
21 | 943 | 1등 | 34억3,504만원 | 20-12-262020-12-26 |
20 | 920 | 2등 | 6,868만원 | 20-07-182020-07-18 |
19 | 873 | 2등 | 4,594만원 | 19-08-242019-08-24 |
18 | 823 | 2등 | 4,942만원 | 18-09-082018-09-08 |
17 | 808 | 2등 | 6,712만원 | 18-05-262018-05-26 |
16 | 792 | 2등 | 4,766만원 | 18-02-032018-02-03 |
15 | 731 | 2등 | 6,067만원 | 16-12-032016-12-03 |
14 | 730 | 2등 | 5,977만원 | 16-11-262016-11-26 |
13 | 722 | 2등 | 6,326만원 | 16-10-012016-10-01 |
12 | 689 | 2등 | 6,156만원 | 16-02-132016-02-13 |
11 | 625 | 2등 | 5,120만원 | 14-11-222014-11-22 |
10 | 611 | 2등 | 4,968만원 | 14-08-162014-08-16 |
9 | 605 | 2등 | 5,228만원 | 14-07-052014-07-05 |
8 | 601 | 1등 | 15억2,456만원 | 14-06-072014-06-07 |
7 | 591 | 2등 | 6,501만원 | 14-03-292014-03-29 |
6 | 587 | 2등 | 5,784만원 | 14-03-012014-03-01 |
5 | 532 | 2등 | 9,947만원 | 13-02-092013-02-09 |
4 | 472 | 2등 | 9,179만원 | 11-12-172011-12-17 |
3 | 440 | 2등 | 4,867만원 | 11-05-072011-05-07 |
2 | 361 | 2등 | 5,054만원 | 09-10-312009-10-31 |
1 | 279 | 2등 | 5,908만원 | 08-04-052008-04-05 |
당첨 내역 25 건 전체 펼쳐보기 |
판매점명 | 1등 누적 | 2등 누적 |
---|---|---|
- | 0 | 3 |
- | 0 | 1 |
CU(상계주공점) | 0 | 2 |
GS25(상계역점) | 0 | 2 |
강원상회 | 0 | 2 |
나눔로또수락점 | 0 | 1 |
나눔의 로또 | 1 | 2 |
나이스텔레콤 | 0 | 1 |
노다지 노원역점 복권방 | 4 | 24 |
다올 | 0 | 1 |
대진전자 | 0 | 12 |
데일리 | 0 | 1 |
동아슈퍼 | 2 | 5 |
동양마트 | 1 | 9 |
동우정보통신 | 0 | 3 |
럭키복권방 | 0 | 3 |
로또노원역점 | 1 | 1 |
로또복권 | 1 | 5 |
로또복권 | 0 | 2 |
로또클럽 | 0 | 1 |
로또판매점 | 2 | 11 |
방글이 로또 | 0 | 1 |
보람복권 | 0 | 1 |
복권천하 | 0 | 3 |
세븐일레븐 상계행복점 | 0 | 1 |
세븐일레븐 수락로또점 | 0 | 1 |
스파 | 46 | 215 |
아이티텔랜드 | 2 | 4 |
영미로또판매점 | 0 | 1 |
우주로또 | 0 | 1 |
인동상회 | 2 | 14 |
장수식품 | 0 | 2 |
천하명가 | 1 | 0 |
천하명당로또 | 0 | 2 |
티켓나라노원점 | 1 | 3 |
평강슈퍼 | 1 | 3 |
하늘복권 | 0 | 2 |
행운 복권방 | 0 | 1 |
행운당 | 0 | 1 |
훼미리마트(월계인덕) | 0 | 1 |