서울 노원구 한글비석로 396 벽산아파트상가108-116
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
16 | 1101 | 2등 | 6,068만원 | 24-01-062024-01-06 |
15 | 1068 | 1등 | 13억6,392만원 | 23-05-202023-05-20 |
14 | 1061 | 2등 | 4,486만원 | 23-04-012023-04-01 |
13 | 1057 | 2등 | 689만원 | 23-03-042023-03-04 |
12 | 1044 | 2등 | 5,809만원 | 22-12-032022-12-03 |
11 | 1039 | 2등 | 5,283만원 | 22-10-292022-10-29 |
10 | 981 | 2등 | 6,642만원 | 21-09-182021-09-18 |
9 | 972 | 2등 | 4,687만원 | 21-07-172021-07-17 |
8 | 960 | 2등 | 7,146만원 | 21-04-242021-04-24 |
7 | 864 | 2등 | 4,917만원 | 19-06-222019-06-22 |
6 | 846 | 2등 | 5,014만원 | 19-02-162019-02-16 |
5 | 838 | 2등 | 4,673만원 | 18-12-222018-12-22 |
4 | 680 | 2등 | 5,889만원 | 15-12-122015-12-12 |
3 | 663 | 2등 | 4,044만원 | 15-08-152015-08-15 |
2 | 588 | 2등 | 5,599만원 | 14-03-082014-03-08 |
1 | 526 | 1등 | 14억9,103만원 | 12-12-292012-12-29 |
당첨 내역 16 건 전체 펼쳐보기 |
판매점명 | 1등 누적 | 2등 누적 |
---|---|---|
- | 0 | 3 |
- | 0 | 1 |
CU(상계주공점) | 0 | 2 |
GS25(상계역점) | 0 | 2 |
강원상회 | 0 | 2 |
나눔로또수락점 | 0 | 1 |
나눔의 로또 | 1 | 2 |
나이스텔레콤 | 0 | 1 |
노다지 노원역점 복권방 | 4 | 24 |
다올 | 0 | 1 |
대진전자 | 0 | 12 |
데일리 | 0 | 1 |
동아슈퍼 | 2 | 5 |
동양마트 | 1 | 9 |
동우정보통신 | 0 | 3 |
럭키복권방 | 0 | 3 |
로또노원역점 | 1 | 1 |
로또복권 | 1 | 5 |
로또복권 | 0 | 2 |
로또수락산점 | 2 | 23 |
로또클럽 | 0 | 1 |
로또판매점 | 2 | 11 |
방글이 로또 | 0 | 1 |
보람복권 | 0 | 1 |
복권천하 | 0 | 3 |
세븐일레븐 상계행복점 | 0 | 1 |
세븐일레븐 수락로또점 | 0 | 1 |
스파 | 46 | 215 |
아이티텔랜드 | 2 | 4 |
영미로또판매점 | 0 | 1 |
우주로또 | 0 | 1 |
장수식품 | 0 | 2 |
천하명가 | 1 | 0 |
천하명당로또 | 0 | 2 |
티켓나라노원점 | 1 | 3 |
평강슈퍼 | 1 | 3 |
하늘복권 | 0 | 2 |
행운 복권방 | 0 | 1 |
행운당 | 0 | 1 |
훼미리마트(월계인덕) | 0 | 1 |