서울 도봉구 노해로63길 79 우림빌딩 112호
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
23 | 1122 | 2등 | 4,733만원 | 24-06-012024-06-01 |
22 | 1114 | 1등 | 15억8,381만원 | 24-04-062024-04-06 |
21 | 1114 | 2등 | 5,099만원 | 24-04-062024-04-06 |
20 | 1089 | 2등 | 5,655만원 | 23-10-142023-10-14 |
19 | 1042 | 1등 | 12억4,066만원 | 22-11-192022-11-19 |
18 | 1025 | 2등 | 5,911만원 | 22-07-232022-07-23 |
17 | 1004 | 2등 | 6,314만원 | 22-02-262022-02-26 |
16 | 1000 | 2등 | 4,194만원 | 22-01-292022-01-29 |
15 | 986 | 2등 | 5,655만원 | 21-10-232021-10-23 |
14 | 968 | 2등 | 3,725만원 | 21-06-192021-06-19 |
13 | 955 | 2등 | 5,699만원 | 21-03-202021-03-20 |
12 | 907 | 2등 | 5,511만원 | 20-04-182020-04-18 |
11 | 900 | 1등 | 33억4,985만원 | 20-02-292020-02-29 |
10 | 836 | 1등 | 12억5,784만원 | 18-12-082018-12-08 |
9 | 788 | 2등 | 4,337만원 | 18-01-062018-01-06 |
8 | 769 | 2등 | 5,265만원 | 17-08-262017-08-26 |
7 | 727 | 1등 | 11억1,510만원 | 16-11-052016-11-05 |
6 | 710 | 2등 | 4,233만원 | 16-07-092016-07-09 |
5 | 682 | 2등 | 4,837만원 | 15-12-262015-12-26 |
4 | 662 | 2등 | 5,239만원 | 15-08-082015-08-08 |
3 | 604 | 1등 | 12억2,914만원 | 14-06-282014-06-28 |
2 | 568 | 2등 | 4,350만원 | 13-10-192013-10-19 |
1 | 406 | 2등 | 5,444만원 | 10-09-112010-09-11 |
당첨 내역 23 건 전체 펼쳐보기 |