서울 성북구 동소문로 49
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
23 | 1085 | 2등 | 5,142만원 | 23-09-162023-09-16 |
22 | 1045 | 2등 | 6,435만원 | 22-12-102022-12-10 |
21 | 1025 | 1등 | 61억1,885만원 | 22-07-232022-07-23 |
20 | 1018 | 2등 | 6,646만원 | 22-06-042022-06-04 |
19 | 981 | 2등 | 6,642만원 | 21-09-182021-09-18 |
18 | 980 | 2등 | 5,682만원 | 21-09-112021-09-11 |
17 | 884 | 2등 | 4,862만원 | 19-11-092019-11-09 |
16 | 844 | 2등 | 4,779만원 | 19-02-022019-02-02 |
15 | 798 | 2등 | 5,270만원 | 18-03-172018-03-17 |
14 | 758 | 2등 | 4,399만원 | 17-06-102017-06-10 |
13 | 724 | 1등 | 14억2,778만원 | 16-10-152016-10-15 |
12 | 719 | 2등 | 4,860만원 | 16-09-102016-09-10 |
11 | 588 | 1등 | 28억8,934만원 | 14-03-082014-03-08 |
10 | 543 | 2등 | 4,735만원 | 13-04-272013-04-27 |
9 | 517 | 2등 | 5,539만원 | 12-10-272012-10-27 |
8 | 517 | 2등 | 5,539만원 | 12-10-272012-10-27 |
7 | 497 | 2등 | 7,409만원 | 12-06-092012-06-09 |
6 | 443 | 2등 | 4,857만원 | 11-05-282011-05-28 |
5 | 402 | 2등 | 4,328만원 | 10-08-142010-08-14 |
4 | 401 | 1등 | 11억6,821만원 | 10-08-072010-08-07 |
3 | 390 | 2등 | 4,672만원 | 10-05-222010-05-22 |
2 | 338 | 1등 | 33억8,343만원 | 09-05-232009-05-23 |
1 | 305 | 2등 | 4,922만원 | 08-10-042008-10-04 |
당첨 내역 23 건 전체 펼쳐보기 |