인천 부평구 부평대로 3 가판
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
26 | 1133 | 2등 | 6,247만원 | 24-08-172024-08-17 |
25 | 1124 | 2등 | 5,025만원 | 24-06-152024-06-15 |
24 | 1123 | 2등 | 5,995만원 | 24-06-082024-06-08 |
23 | 1096 | 2등 | 4,979만원 | 23-12-022023-12-02 |
22 | 1052 | 2등 | 3,975만원 | 23-01-282023-01-28 |
21 | 1042 | 2등 | 4,135만원 | 22-11-192022-11-19 |
20 | 1020 | 2등 | 5,533만원 | 22-06-182022-06-18 |
19 | 1016 | 2등 | 6,094만원 | 22-05-212022-05-21 |
18 | 1013 | 2등 | 5,324만원 | 22-04-302022-04-30 |
17 | 1008 | 2등 | 4,285만원 | 22-03-262022-03-26 |
16 | 1003 | 1등 | 18억1,111만원 | 22-02-192022-02-19 |
15 | 985 | 2등 | 6,545만원 | 21-10-162021-10-16 |
14 | 969 | 2등 | 6,841만원 | 21-06-262021-06-26 |
13 | 963 | 2등 | 5,428만원 | 21-05-152021-05-15 |
12 | 952 | 2등 | 4,376만원 | 21-02-272021-02-27 |
11 | 937 | 1등 | 20억5,842만원 | 20-11-142020-11-14 |
10 | 849 | 1등 | 11억5,825만원 | 19-03-092019-03-09 |
9 | 817 | 2등 | 5,190만원 | 18-07-282018-07-28 |
8 | 790 | 2등 | 5,245만원 | 18-01-202018-01-20 |
7 | 786 | 2등 | 3,160만원 | 17-12-232017-12-23 |
6 | 779 | 2등 | 4,243만원 | 17-11-042017-11-04 |
5 | 755 | 1등 | 22억1,442만원 | 17-05-202017-05-20 |
4 | 695 | 1등 | 14억5,021만원 | 16-03-262016-03-26 |
3 | 563 | 2등 | 5,933만원 | 13-09-142013-09-14 |
2 | 498 | 2등 | 6,180만원 | 12-06-162012-06-16 |
1 | 316 | 1등 | 16억7,358만원 | 08-12-202008-12-20 |
당첨 내역 26 건 전체 펼쳐보기 |
판매점명 | 1등 누적 | 2등 누적 |
---|---|---|
1등 복권 | 1 | 3 |
GS25(부평중앙) | 1 | 0 |
경영매표소 | 0 | 4 |
노타리매표소 | 0 | 1 |
대박복권 | 1 | 3 |
대박슈퍼 | 1 | 9 |
대한빌딩 | 0 | 2 |
도깨비복권방 | 0 | 1 |
동수슈퍼문구복권 | 2 | 3 |
따봉복권방 | 3 | 9 |
럭키상사 | 1 | 6 |
로또명당 | 1 | 4 |
로또명당 이천쌀유통 | 1 | 7 |
로또복권 | 0 | 9 |
로또복권방 | 2 | 11 |
만복래 | 2 | 8 |
복권방 | 0 | 2 |
복권방 | 0 | 6 |
복권왕국 | 1 | 7 |
복권왕국 | 0 | 5 |
부평 로또명당 | 0 | 4 |
세기센추리경인지부 | 0 | 1 |
세븐일레븐 부평나누리점 | 0 | 1 |
세정로또 | 0 | 4 |
스타로또 | 0 | 4 |
씨스페이스(부평동아) | 0 | 3 |
씨스페이스(부평프렌즈점) | 0 | 2 |
아킬복권 | 1 | 0 |
언니네복권 | 0 | 1 |
올리콜 | 0 | 2 |
주안로또 | 1 | 2 |
찬스복권방 | 2 | 15 |
챕터원커피(부평남부역점) | 1 | 0 |
탑포인트부평점 | 2 | 6 |
탑포인트부평점 | 0 | 11 |
현아로또복권방 | 0 | 4 |
흥부네복권 | 1 | 5 |
힘찬슈퍼 복권방 | 2 | 5 |