인천 부평구 육동로 20-1 1층
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
17 | 1128 | 2등 | 5,726만원 | 24-07-132024-07-13 |
16 | 1115 | 2등 | 7,524만원 | 24-04-132024-04-13 |
15 | 1097 | 2등 | 6,728만원 | 23-12-092023-12-09 |
14 | 1023 | 2등 | 5,720만원 | 22-07-092022-07-09 |
13 | 876 | 2등 | 5,853만원 | 19-09-142019-09-14 |
12 | 858 | 2등 | 8,057만원 | 19-05-112019-05-11 |
11 | 835 | 1등 | 12억3,368만원 | 18-12-012018-12-01 |
10 | 813 | 2등 | 7,119만원 | 18-06-302018-06-30 |
9 | 781 | 2등 | 5,431만원 | 17-11-182017-11-18 |
8 | 777 | 2등 | 4,419만원 | 17-10-212017-10-21 |
7 | 763 | 2등 | 6,335만원 | 17-07-152017-07-15 |
6 | 689 | 2등 | 6,156만원 | 16-02-132016-02-13 |
5 | 670 | 2등 | 6,111만원 | 15-10-032015-10-03 |
4 | 600 | 2등 | 5,498만원 | 14-05-312014-05-31 |
3 | 509 | 1등 | 26억8,907만원 | 12-09-012012-09-01 |
2 | 416 | 2등 | 5,583만원 | 10-11-202010-11-20 |
1 | 334 | 2등 | 5,731만원 | 09-04-252009-04-25 |
당첨 내역 17 건 전체 펼쳐보기 |
판매점명 | 1등 누적 | 2등 누적 |
---|---|---|
1등 복권 | 1 | 3 |
GS25(부평중앙) | 1 | 0 |
경영매표소 | 0 | 4 |
노타리매표소 | 0 | 1 |
대박복권 | 1 | 3 |
대박슈퍼 | 1 | 9 |
대한빌딩 | 0 | 2 |
도깨비복권방 | 0 | 1 |
동수슈퍼문구복권 | 2 | 3 |
따봉복권방 | 3 | 9 |
럭키상사 | 1 | 6 |
로또명당 | 1 | 4 |
로또명당 이천쌀유통 | 1 | 7 |
로또복권 | 0 | 9 |
로또복권방 | 2 | 11 |
만복래 | 2 | 8 |
버스매표소 | 6 | 20 |
복권방 | 0 | 2 |
복권방 | 0 | 6 |
복권왕국 | 1 | 7 |
복권왕국 | 0 | 5 |
부평 로또명당 | 0 | 4 |
세기센추리경인지부 | 0 | 1 |
세븐일레븐 부평나누리점 | 0 | 1 |
세정로또 | 0 | 4 |
스타로또 | 0 | 4 |
씨스페이스(부평동아) | 0 | 3 |
씨스페이스(부평프렌즈점) | 0 | 2 |
아킬복권 | 1 | 0 |
언니네복권 | 0 | 1 |
올리콜 | 0 | 2 |
주안로또 | 1 | 2 |
챕터원커피(부평남부역점) | 1 | 0 |
탑포인트부평점 | 2 | 6 |
탑포인트부평점 | 0 | 11 |
현아로또복권방 | 0 | 4 |
흥부네복권 | 1 | 5 |
힘찬슈퍼 복권방 | 2 | 5 |