<p>로또조합기,로또번호조합기,로또조합시스템,로또무료조합,무료로또조합,lotto,로또645,lotto645,번호조합기,당첨확률,번호생성기,로또,복권,LOTTO,로또분석번호,로또복권당첨번호,로또복권,로또복권당첨번호확인,로또당첨번호확인,나눔로또당첨번호,로또복권당첨번호안내,로또 번호,로또 당첨번호,로또 번호 추천,로또 번호 분석,로또 번호 조합,로또 명당,서울 로또,경기도 로또,광주 로또,부산 로또,대전 로또,강원도 로또,충청남도 로또,충청북도 로또,경상남도 로또,경상북도 로또,전라남도 로또,전라북도 로또,제주도 로또</p>

금성동 알리바이(나주점)

주소

전남 나주시 나주로 142 알리바이

로또 당첨 요약

  • 당첨횟수 13
  • 누적당첨금 291억2,235만원
  • 최대당첨금 55억1,306만원
  • 최소당첨금 12억3,377만원
  • 최근당첨일 2개월 전
  • 당첨횟수 39
  • 누적당첨금 21억3,683만원
  • 최대당첨금 8,415만원
  • 최소당첨금 689만원
  • 최근당첨일 2개월 전

전체 로또 당첨 내역

# 회차 등위 금액 날짜
52 1140 2등 5,493만원 24-10-052024-10-05
51 1139 1등 21억6,749만원 24-09-282024-09-28
50 1139 2등 6,261만원 24-09-282024-09-28
49 1138 1등 19억265만원 24-09-212024-09-21
48 1133 2등 6,247만원 24-08-172024-08-17
47 1127 2등 5,399만원 24-07-062024-07-06
46 1121 2등 6,089만원 24-05-252024-05-25
45 1104 2등 5,977만원 24-01-272024-01-27
44 1103 2등 5,869만원 24-01-202024-01-20
43 1087 2등 6,506만원 23-09-302023-09-30
42 1059 2등 5,307만원 23-03-182023-03-18
41 1057 2등 689만원 23-03-042023-03-04
40 1039 1등 15억8,501만원 22-10-292022-10-29
39 1039 1등 15억8,501만원 22-10-292022-10-29
38 1027 2등 4,940만원 22-08-062022-08-06
37 1023 2등 5,720만원 22-07-092022-07-09
36 1000 2등 4,194만원 22-01-292022-01-29
35 997 2등 4,670만원 22-01-082022-01-08
34 992 2등 6,851만원 21-12-042021-12-04
33 987 2등 5,430만원 21-10-302021-10-30
32 985 2등 6,545만원 21-10-162021-10-16
31 972 2등 4,687만원 21-07-172021-07-17
30 968 2등 3,725만원 21-06-192021-06-19
29 950 1등 32억8,192만원 21-02-132021-02-13
28 950 2등 6,531만원 21-02-132021-02-13
27 930 2등 6,866만원 20-09-262020-09-26
26 912 2등 4,978만원 20-05-232020-05-23
25 905 2등 4,572만원 20-04-042020-04-04
24 904 2등 3,939만원 20-03-282020-03-28
23 900 1등 33억4,985만원 20-02-292020-02-29
22 885 1등 15억4,383만원 19-11-162019-11-16
21 855 1등 22억6,951만원 19-04-202019-04-20
20 836 2등 4,733만원 18-12-082018-12-08
19 828 2등 5,085만원 18-10-132018-10-13
18 828 2등 5,085만원 18-10-132018-10-13
17 826 2등 6,622만원 18-09-292018-09-29
16 819 2등 6,177만원 18-08-112018-08-11
15 819 2등 6,177만원 18-08-112018-08-11
14 748 1등 19억2,824만원 17-04-012017-04-01
13 724 1등 14억2,778만원 16-10-152016-10-15
12 720 1등 12억3,377만원 16-09-172016-09-17
11 705 2등 5,424만원 16-06-042016-06-04
10 702 2등 5,839만원 16-05-142016-05-14
9 656 2등 5,090만원 15-06-272015-06-27
8 643 2등 5,897만원 15-03-282015-03-28
7 592 2등 8,415만원 14-04-052014-04-05
6 586 2등 5,154만원 14-02-222014-02-22
5 480 2등 3,995만원 12-02-112012-02-11
4 438 2등 5,038만원 11-04-232011-04-23
3 415 1등 13억3,418만원 10-11-132010-11-13
2 355 2등 7,449만원 09-09-192009-09-19
1 320 1등 55억1,306만원 09-01-172009-01-17
당첨 내역 52 건 전체 펼쳐보기

금성동의 다른 판매점

판매점명 1등 누적 2등 누적
알리바이(나주점) 13 39
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.