전남 목포시 남악2로 54 남악프라자A동103호
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
12 | 1128 | 2등 | 5,726만원 | 24-07-132024-07-13 |
11 | 1101 | 1등 | 21억52만원 | 24-01-062024-01-06 |
10 | 953 | 2등 | 3,753만원 | 21-03-062021-03-06 |
9 | 941 | 2등 | 4,129만원 | 20-12-122020-12-12 |
8 | 852 | 2등 | 4,777만원 | 19-03-302019-03-30 |
7 | 800 | 2등 | 5,867만원 | 18-03-312018-03-31 |
6 | 792 | 1등 | 26억5,573만원 | 18-02-032018-02-03 |
5 | 789 | 1등 | 11억4,097만원 | 18-01-132018-01-13 |
4 | 672 | 2등 | 5,721만원 | 15-10-172015-10-17 |
3 | 572 | 2등 | 4,196만원 | 13-11-162013-11-16 |
2 | 539 | 1등 | 16억2,103만원 | 13-03-302013-03-30 |
1 | 430 | 2등 | 4,775만원 | 11-02-262011-02-26 |
당첨 내역 12 건 전체 펼쳐보기 |