전남 목포시 옥암로 46
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
25 | 1074 | 2등 | 5,473만원 | 23-07-012023-07-01 |
24 | 1054 | 1등 | 31억4,792만원 | 23-02-112023-02-11 |
23 | 1001 | 2등 | 6,294만원 | 22-02-052022-02-05 |
22 | 996 | 2등 | 5,201만원 | 22-01-012022-01-01 |
21 | 994 | 2등 | 5,318만원 | 21-12-182021-12-18 |
20 | 969 | 2등 | 6,841만원 | 21-06-262021-06-26 |
19 | 956 | 2등 | 2,727만원 | 21-03-272021-03-27 |
18 | 950 | 2등 | 6,531만원 | 21-02-132021-02-13 |
17 | 941 | 2등 | 4,129만원 | 20-12-122020-12-12 |
16 | 927 | 2등 | 5,895만원 | 20-09-052020-09-05 |
15 | 898 | 1등 | 26억3,931만원 | 20-02-152020-02-15 |
14 | 894 | 2등 | 6,369만원 | 20-01-182020-01-18 |
13 | 881 | 2등 | 4,981만원 | 19-10-192019-10-19 |
12 | 798 | 2등 | 5,270만원 | 18-03-172018-03-17 |
11 | 793 | 2등 | 5,123만원 | 18-02-102018-02-10 |
10 | 777 | 2등 | 4,419만원 | 17-10-212017-10-21 |
9 | 768 | 1등 | 13억6,357만원 | 17-08-192017-08-19 |
8 | 751 | 2등 | 4,054만원 | 17-04-222017-04-22 |
7 | 635 | 2등 | 7,068만원 | 15-01-312015-01-31 |
6 | 487 | 2등 | 4,750만원 | 12-03-312012-03-31 |
5 | 449 | 1등 | 40억5,971만원 | 11-07-092011-07-09 |
4 | 424 | 1등 | 11억948만원 | 11-01-152011-01-15 |
3 | 424 | 2등 | 3,625만원 | 11-01-152011-01-15 |
2 | 418 | 2등 | 4,161만원 | 10-12-042010-12-04 |
1 | 387 | 2등 | 6,860만원 | 10-05-012010-05-01 |
당첨 내역 25 건 전체 펼쳐보기 |