전북 군산시 경포천동길 26
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
13 | 1139 | 2등 | 6,261만원 | 24-09-282024-09-28 |
12 | 972 | 2등 | 4,687만원 | 21-07-172021-07-17 |
11 | 876 | 2등 | 5,853만원 | 19-09-142019-09-14 |
10 | 855 | 2등 | 5,580만원 | 19-04-202019-04-20 |
9 | 855 | 2등 | 5,580만원 | 19-04-202019-04-20 |
8 | 855 | 2등 | 5,580만원 | 19-04-202019-04-20 |
7 | 848 | 1등 | 30억1,158만원 | 19-03-022019-03-02 |
6 | 837 | 2등 | 6,690만원 | 18-12-152018-12-15 |
5 | 786 | 2등 | 3,160만원 | 17-12-232017-12-23 |
4 | 742 | 2등 | 6,738만원 | 17-02-182017-02-18 |
3 | 727 | 2등 | 2,990만원 | 16-11-052016-11-05 |
2 | 703 | 2등 | 5,287만원 | 16-05-212016-05-21 |
1 | 354 | 2등 | 5,207만원 | 09-09-122009-09-12 |
당첨 내역 13 건 전체 펼쳐보기 |