전북 군산시 조촌로 66
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
17 | 1127 | 2등 | 5,399만원 | 24-07-062024-07-06 |
16 | 1107 | 2등 | 5,763만원 | 24-02-172024-02-17 |
15 | 1101 | 2등 | 6,068만원 | 24-01-062024-01-06 |
14 | 1084 | 2등 | 4,062만원 | 23-09-092023-09-09 |
13 | 1074 | 2등 | 5,473만원 | 23-07-012023-07-01 |
12 | 1060 | 1등 | 8억9,823만원 | 23-03-252023-03-25 |
11 | 1001 | 2등 | 6,294만원 | 22-02-052022-02-05 |
10 | 968 | 1등 | 16억6,772만원 | 21-06-192021-06-19 |
9 | 952 | 2등 | 4,376만원 | 21-02-272021-02-27 |
8 | 788 | 2등 | 4,337만원 | 18-01-062018-01-06 |
7 | 755 | 2등 | 5,467만원 | 17-05-202017-05-20 |
6 | 739 | 2등 | 7,028만원 | 17-01-282017-01-28 |
5 | 709 | 2등 | 6,179만원 | 16-07-022016-07-02 |
4 | 701 | 2등 | 6,596만원 | 16-05-072016-05-07 |
3 | 620 | 1등 | 20억2,828만원 | 14-10-182014-10-18 |
2 | 568 | 2등 | 4,350만원 | 13-10-192013-10-19 |
1 | 522 | 2등 | 5,850만원 | 12-12-012012-12-01 |
당첨 내역 17 건 전체 펼쳐보기 |