전북 군산시 조촌로 90
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
12 | 1153 | 2등 | 6,415만원 | 25-01-042025-01-04 |
11 | 1142 | 2등 | 6,979만원 | 24-10-192024-10-19 |
10 | 1127 | 2등 | 5,399만원 | 24-07-062024-07-06 |
9 | 1111 | 2등 | 4,713만원 | 24-03-162024-03-16 |
8 | 1058 | 2등 | 7,431만원 | 23-03-112023-03-11 |
7 | 1003 | 1등 | 18억1,111만원 | 22-02-192022-02-19 |
6 | 956 | 2등 | 2,727만원 | 21-03-272021-03-27 |
5 | 819 | 2등 | 6,177만원 | 18-08-112018-08-11 |
4 | 736 | 2등 | 5,242만원 | 17-01-072017-01-07 |
3 | 516 | 2등 | 7,414만원 | 12-10-202012-10-20 |
2 | 395 | 2등 | 4,262만원 | 10-06-262010-06-26 |
1 | 301 | 2등 | 3,592만원 | 08-09-062008-09-06 |
당첨 내역 12 건 전체 펼쳐보기 |