경기 부천시 부일로 461 1층 일부
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
18 | 1075 | 2등 | 2,715만원 | 23-07-082023-07-08 |
17 | 1031 | 2등 | 6,695만원 | 22-09-032022-09-03 |
16 | 1023 | 2등 | 5,720만원 | 22-07-092022-07-09 |
15 | 1014 | 1등 | 24억1,044만원 | 22-05-072022-05-07 |
14 | 1005 | 2등 | 4,907만원 | 22-03-052022-03-05 |
13 | 1004 | 2등 | 6,314만원 | 22-02-262022-02-26 |
12 | 929 | 2등 | 3,833만원 | 20-09-192020-09-19 |
11 | 847 | 2등 | 8,402만원 | 19-02-232019-02-23 |
10 | 816 | 2등 | 4,235만원 | 18-07-212018-07-21 |
9 | 692 | 2등 | 6,101만원 | 16-03-052016-03-05 |
8 | 638 | 2등 | 6,343만원 | 15-02-212015-02-21 |
7 | 634 | 1등 | 10억7,793만원 | 15-01-242015-01-24 |
6 | 631 | 2등 | 5,680만원 | 15-01-032015-01-03 |
5 | 624 | 2등 | 3,775만원 | 14-11-152014-11-15 |
4 | 623 | 1등 | 18억1,370만원 | 14-11-082014-11-08 |
3 | 466 | 2등 | 4,173만원 | 11-11-052011-11-05 |
2 | 395 | 2등 | 4,262만원 | 10-06-262010-06-26 |
1 | 366 | 1등 | 53억5,155만원 | 09-12-052009-12-05 |
당첨 내역 18 건 전체 펼쳐보기 |