경기 부천시 부일로 409
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
13 | 1136 | 2등 | 6,171만원 | 24-09-072024-09-07 |
12 | 1098 | 2등 | 6,150만원 | 23-12-162023-12-16 |
11 | 1045 | 1등 | 19억9,006만원 | 22-12-102022-12-10 |
10 | 962 | 2등 | 5,317만원 | 21-05-082021-05-08 |
9 | 953 | 2등 | 3,753만원 | 21-03-062021-03-06 |
8 | 899 | 1등 | 33억5,935만원 | 20-02-222020-02-22 |
7 | 839 | 1등 | 13억5,945만원 | 18-12-292018-12-29 |
6 | 813 | 2등 | 7,119만원 | 18-06-302018-06-30 |
5 | 804 | 1등 | 16억3,199만원 | 18-04-282018-04-28 |
4 | 802 | 2등 | 4,310만원 | 18-04-142018-04-14 |
3 | 629 | 2등 | 7,155만원 | 14-12-202014-12-20 |
2 | 475 | 1등 | 16억9,392만원 | 12-01-072012-01-07 |
1 | 458 | 2등 | 4,125만원 | 11-09-102011-09-10 |
당첨 내역 13 건 전체 펼쳐보기 |