경기 부천시 부일로 502
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
20 | 1108 | 2등 | 4,759만원 | 24-02-242024-02-24 |
19 | 1105 | 2등 | 5,526만원 | 24-02-032024-02-03 |
18 | 1072 | 2등 | 4,677만원 | 23-06-172023-06-17 |
17 | 978 | 2등 | 5,650만원 | 21-08-282021-08-28 |
16 | 963 | 2등 | 5,428만원 | 21-05-152021-05-15 |
15 | 923 | 2등 | 6,351만원 | 20-08-082020-08-08 |
14 | 912 | 2등 | 4,978만원 | 20-05-232020-05-23 |
13 | 911 | 2등 | 6,073만원 | 20-05-162020-05-16 |
12 | 892 | 2등 | 4,656만원 | 20-01-042020-01-04 |
11 | 787 | 2등 | 6,062만원 | 17-12-302017-12-30 |
10 | 767 | 2등 | 6,324만원 | 17-08-122017-08-12 |
9 | 685 | 1등 | 14억9,436만원 | 16-01-162016-01-16 |
8 | 672 | 2등 | 5,721만원 | 15-10-172015-10-17 |
7 | 658 | 2등 | 6,450만원 | 15-07-112015-07-11 |
6 | 618 | 2등 | 5,335만원 | 14-10-042014-10-04 |
5 | 594 | 2등 | 5,480만원 | 14-04-192014-04-19 |
4 | 536 | 2등 | 5,997만원 | 13-03-092013-03-09 |
3 | 441 | 2등 | 5,032만원 | 11-05-142011-05-14 |
2 | 415 | 2등 | 5,082만원 | 10-11-132010-11-13 |
1 | 322 | 2등 | 6,567만원 | 09-01-312009-01-31 |
당첨 내역 20 건 전체 펼쳐보기 |