경기 시흥시 중심상가로 326 1층102
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
27 | 1137 | 2등 | 4,253만원 | 24-09-142024-09-14 |
26 | 1083 | 2등 | 5,948만원 | 23-09-022023-09-02 |
25 | 1072 | 2등 | 4,677만원 | 23-06-172023-06-17 |
24 | 1046 | 2등 | 7,057만원 | 22-12-172022-12-17 |
23 | 1028 | 2등 | 4,326만원 | 22-08-132022-08-13 |
22 | 997 | 2등 | 4,670만원 | 22-01-082022-01-08 |
21 | 977 | 2등 | 4,751만원 | 21-08-212021-08-21 |
20 | 865 | 2등 | 6,465만원 | 19-06-292019-06-29 |
19 | 865 | 2등 | 6,465만원 | 19-06-292019-06-29 |
18 | 770 | 2등 | 3,845만원 | 17-09-022017-09-02 |
17 | 750 | 2등 | 6,687만원 | 17-04-152017-04-15 |
16 | 733 | 2등 | 4,697만원 | 16-12-172016-12-17 |
15 | 712 | 2등 | 5,722만원 | 16-07-232016-07-23 |
14 | 709 | 2등 | 6,179만원 | 16-07-022016-07-02 |
13 | 686 | 2등 | 7,176만원 | 16-01-232016-01-23 |
12 | 683 | 2등 | 5,990만원 | 16-01-022016-01-02 |
11 | 672 | 2등 | 5,721만원 | 15-10-172015-10-17 |
10 | 660 | 2등 | 4,934만원 | 15-07-252015-07-25 |
9 | 653 | 2등 | 4,087만원 | 15-06-062015-06-06 |
8 | 552 | 1등 | 13억3,082만원 | 13-06-292013-06-29 |
7 | 528 | 2등 | 2,553만원 | 13-01-122013-01-12 |
6 | 527 | 1등 | 10억3,238만원 | 13-01-052013-01-05 |
5 | 526 | 1등 | 14억9,103만원 | 12-12-292012-12-29 |
4 | 526 | 2등 | 4,564만원 | 12-12-292012-12-29 |
3 | 463 | 2등 | 5,468만원 | 11-10-152011-10-15 |
2 | 393 | 1등 | 13억6,200만원 | 10-06-122010-06-12 |
1 | 361 | 1등 | 14억7,311만원 | 09-10-312009-10-31 |
당첨 내역 27 건 전체 펼쳐보기 |
판매점명 | 1등 누적 | 2등 누적 |
---|---|---|
1등 복권 | 1 | 9 |
25시슈퍼 | 8 | 22 |
46중통 로또판매점 | 0 | 1 |
GS25(시화세종점) | 2 | 1 |
거북섬 복권방 | 0 | 1 |
노다지복권방 | 0 | 1 |
단비 | 1 | 0 |
대박나라 | 0 | 2 |
둘리복권 | 0 | 4 |
둘리복권방 | 4 | 5 |
럭키가이 | 0 | 4 |
로또(파발마점) | 6 | 20 |
로또랜드 | 1 | 4 |
로또명당 | 0 | 1 |
로또복권 | 1 | 1 |
로또복권방 | 1 | 5 |
메가마트 | 1 | 12 |
배곧로또판매점 | 0 | 2 |
보물단지 | 1 | 5 |
복권전문점 | 2 | 2 |
복권전문점 | 0 | 4 |
부엉이로또방 | 0 | 3 |
부현제일명당 | 0 | 9 |
세종 | 0 | 2 |
시화트윈로또판매점 | 0 | 7 |
싼타슈퍼 | 1 | 9 |
아주명당복권방 | 0 | 9 |
엘지그린슈퍼(로또) | 0 | 1 |
오이도직판장마트 | 2 | 11 |
월드마트 | 0 | 3 |
윈복권 | 0 | 3 |
인생복권 | 1 | 1 |
종합복권슈퍼 | 7 | 33 |
플러스복권 | 1 | 9 |
행운복권 | 1 | 2 |