경기 시흥시 마유로 415 역전프라자105호
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
26 | 1113 | 2등 | 8,135만원 | 24-03-302024-03-30 |
25 | 1097 | 2등 | 6,728만원 | 23-12-092023-12-09 |
24 | 1070 | 2등 | 6,885만원 | 23-06-032023-06-03 |
23 | 1053 | 2등 | 7,456만원 | 23-02-042023-02-04 |
22 | 1010 | 2등 | 6,301만원 | 22-04-092022-04-09 |
21 | 1003 | 2등 | 6,402만원 | 22-02-192022-02-19 |
20 | 940 | 2등 | 7,440만원 | 20-12-052020-12-05 |
19 | 927 | 2등 | 5,895만원 | 20-09-052020-09-05 |
18 | 907 | 2등 | 5,511만원 | 20-04-182020-04-18 |
17 | 822 | 2등 | 3,753만원 | 18-09-012018-09-01 |
16 | 822 | 2등 | 3,753만원 | 18-09-012018-09-01 |
15 | 821 | 2등 | 5,583만원 | 18-08-252018-08-25 |
14 | 812 | 2등 | 4,335만원 | 18-06-232018-06-23 |
13 | 761 | 2등 | 5,368만원 | 17-07-012017-07-01 |
12 | 736 | 2등 | 5,242만원 | 17-01-072017-01-07 |
11 | 734 | 1등 | 19억4,939만원 | 16-12-242016-12-24 |
10 | 685 | 1등 | 14억9,436만원 | 16-01-162016-01-16 |
9 | 658 | 1등 | 16억3,403만원 | 15-07-112015-07-11 |
8 | 616 | 2등 | 4,934만원 | 14-09-202014-09-20 |
7 | 602 | 1등 | 16억8,953만원 | 14-06-142014-06-14 |
6 | 568 | 2등 | 4,350만원 | 13-10-192013-10-19 |
5 | 506 | 2등 | 6,171만원 | 12-08-112012-08-11 |
4 | 480 | 2등 | 3,995만원 | 12-02-112012-02-11 |
3 | 451 | 1등 | 8억8,213만원 | 11-07-232011-07-23 |
2 | 434 | 1등 | 14억8,006만원 | 11-03-262011-03-26 |
1 | 312 | 2등 | 2,711만원 | 08-11-222008-11-22 |
당첨 내역 26 건 전체 펼쳐보기 |
판매점명 | 1등 누적 | 2등 누적 |
---|---|---|
1등 복권 | 1 | 9 |
25시슈퍼 | 8 | 22 |
46중통 로또판매점 | 0 | 1 |
GS25(시화세종점) | 2 | 1 |
거북섬 복권방 | 0 | 1 |
까치복권방 | 5 | 22 |
노다지복권방 | 0 | 1 |
단비 | 1 | 0 |
대박나라 | 0 | 2 |
둘리복권 | 0 | 4 |
둘리복권방 | 4 | 5 |
럭키가이 | 0 | 4 |
로또랜드 | 1 | 4 |
로또명당 | 0 | 1 |
로또복권 | 1 | 1 |
로또복권방 | 1 | 5 |
메가마트 | 1 | 12 |
배곧로또판매점 | 0 | 2 |
보물단지 | 1 | 5 |
복권전문점 | 2 | 2 |
복권전문점 | 0 | 4 |
부엉이로또방 | 0 | 3 |
부현제일명당 | 0 | 9 |
세종 | 0 | 2 |
시화트윈로또판매점 | 0 | 7 |
싼타슈퍼 | 1 | 9 |
아주명당복권방 | 0 | 9 |
엘지그린슈퍼(로또) | 0 | 1 |
오이도직판장마트 | 2 | 11 |
월드마트 | 0 | 3 |
윈복권 | 0 | 3 |
인생복권 | 1 | 1 |
종합복권슈퍼 | 7 | 33 |
플러스복권 | 1 | 9 |
행운복권 | 1 | 2 |