경기 시흥시 마유로 336 정일빌딩104
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
40 | 1132 | 2등 | 6,039만원 | 24-08-102024-08-10 |
39 | 1123 | 2등 | 5,995만원 | 24-06-082024-06-08 |
38 | 1117 | 2등 | 4,832만원 | 24-04-272024-04-27 |
37 | 1104 | 1등 | 18억1,719만원 | 24-01-272024-01-27 |
36 | 1103 | 2등 | 5,869만원 | 24-01-202024-01-20 |
35 | 1082 | 2등 | 7,000만원 | 23-08-262023-08-26 |
34 | 1067 | 2등 | 5,234만원 | 23-05-132023-05-13 |
33 | 1057 | 1등 | 16억1,606만원 | 23-03-042023-03-04 |
32 | 1057 | 2등 | 689만원 | 23-03-042023-03-04 |
31 | 1054 | 2등 | 7,154만원 | 23-02-112023-02-11 |
30 | 1041 | 2등 | 4,583만원 | 22-11-122022-11-12 |
29 | 1038 | 1등 | 16억2,745만원 | 22-10-222022-10-22 |
28 | 1038 | 2등 | 5,283만원 | 22-10-222022-10-22 |
27 | 1034 | 2등 | 6,520만원 | 22-09-242022-09-24 |
26 | 1030 | 2등 | 3,886만원 | 22-08-272022-08-27 |
25 | 1030 | 2등 | 3,886만원 | 22-08-272022-08-27 |
24 | 1025 | 2등 | 5,911만원 | 22-07-232022-07-23 |
23 | 1009 | 2등 | 6,168만원 | 22-04-022022-04-02 |
22 | 950 | 2등 | 6,531만원 | 21-02-132021-02-13 |
21 | 932 | 2등 | 6,179만원 | 20-10-102020-10-10 |
20 | 929 | 2등 | 3,833만원 | 20-09-192020-09-19 |
19 | 924 | 2등 | 5,179만원 | 20-08-152020-08-15 |
18 | 911 | 2등 | 6,073만원 | 20-05-162020-05-16 |
17 | 885 | 2등 | 5,973만원 | 19-11-162019-11-16 |
16 | 805 | 1등 | 42억6,606만원 | 18-05-052018-05-05 |
15 | 780 | 1등 | 16억6,752만원 | 17-11-112017-11-11 |
14 | 759 | 1등 | 30억3,267만원 | 17-06-172017-06-17 |
13 | 755 | 2등 | 5,467만원 | 17-05-202017-05-20 |
12 | 693 | 2등 | 6,367만원 | 16-03-122016-03-12 |
11 | 683 | 2등 | 5,990만원 | 16-01-022016-01-02 |
10 | 680 | 2등 | 5,889만원 | 15-12-122015-12-12 |
9 | 637 | 2등 | 5,776만원 | 15-02-142015-02-14 |
8 | 597 | 2등 | 4,982만원 | 14-05-102014-05-10 |
7 | 590 | 2등 | 8,223만원 | 14-03-222014-03-22 |
6 | 539 | 2등 | 5,789만원 | 13-03-302013-03-30 |
5 | 499 | 2등 | 4,424만원 | 12-06-232012-06-23 |
4 | 484 | 2등 | 7,204만원 | 12-03-102012-03-10 |
3 | 425 | 2등 | 4,991만원 | 11-01-222011-01-22 |
2 | 301 | 2등 | 3,592만원 | 08-09-062008-09-06 |
1 | 281 | 1등 | 15억5,468만원 | 08-04-192008-04-19 |
당첨 내역 40 건 전체 펼쳐보기 |
판매점명 | 1등 누적 | 2등 누적 |
---|---|---|
1등 복권 | 1 | 9 |
25시슈퍼 | 8 | 22 |
46중통 로또판매점 | 0 | 1 |
GS25(시화세종점) | 2 | 1 |
거북섬 복권방 | 0 | 1 |
까치복권방 | 5 | 22 |
노다지복권방 | 0 | 1 |
단비 | 1 | 0 |
대박나라 | 0 | 2 |
둘리복권 | 0 | 4 |
둘리복권방 | 4 | 5 |
럭키가이 | 0 | 4 |
로또(파발마점) | 6 | 20 |
로또랜드 | 1 | 4 |
로또명당 | 0 | 1 |
로또복권 | 1 | 1 |
로또복권방 | 1 | 5 |
메가마트 | 1 | 12 |
배곧로또판매점 | 0 | 2 |
보물단지 | 1 | 5 |
복권전문점 | 2 | 2 |
복권전문점 | 0 | 4 |
부엉이로또방 | 0 | 3 |
부현제일명당 | 0 | 9 |
세종 | 0 | 2 |
시화트윈로또판매점 | 0 | 7 |
싼타슈퍼 | 1 | 9 |
아주명당복권방 | 0 | 9 |
엘지그린슈퍼(로또) | 0 | 1 |
오이도직판장마트 | 2 | 11 |
월드마트 | 0 | 3 |
윈복권 | 0 | 3 |
인생복권 | 1 | 1 |
플러스복권 | 1 | 9 |
행운복권 | 1 | 2 |