서울 강북구 도봉로 211
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
15 | 1142 | 2등 | 6,979만원 | 24-10-192024-10-19 |
14 | 1081 | 2등 | 4,670만원 | 23-08-192023-08-19 |
13 | 1009 | 2등 | 6,168만원 | 22-04-022022-04-02 |
12 | 989 | 2등 | 6,165만원 | 21-11-132021-11-13 |
11 | 983 | 2등 | 5,349만원 | 21-10-022021-10-02 |
10 | 889 | 2등 | 5,858만원 | 19-12-142019-12-14 |
9 | 857 | 2등 | 5,181만원 | 19-05-042019-05-04 |
8 | 785 | 2등 | 5,248만원 | 17-12-162017-12-16 |
7 | 775 | 1등 | 34억7,043만원 | 17-10-072017-10-07 |
6 | 768 | 2등 | 5,574만원 | 17-08-192017-08-19 |
5 | 649 | 2등 | 5,459만원 | 15-05-092015-05-09 |
4 | 648 | 1등 | 21억2,098만원 | 15-05-022015-05-02 |
3 | 589 | 1등 | 21억3,687만원 | 14-03-152014-03-15 |
2 | 496 | 2등 | 4,762만원 | 12-06-022012-06-02 |
1 | 363 | 2등 | 5,284만원 | 09-11-142009-11-14 |
당첨 내역 15 건 전체 펼쳐보기 |
판매점명 | 1등 누적 | 2등 누적 |
---|---|---|
1등복권방 | 2 | 11 |
가로매점 | 1 | 5 |
가로판매대 | 0 | 1 |
가로판매점 | 0 | 7 |
강북구교통카드판매대 | 2 | 4 |
골드(복권판매점) | 0 | 2 |
대로복권 | 0 | 2 |
대박찬스 | 2 | 4 |
디오니스 | 0 | 3 |
로또복권판매 | 2 | 6 |
로또복권판매 | 0 | 1 |
로또플러스 | 1 | 7 |
명신로또방 | 0 | 1 |
복권전문점 | 2 | 5 |
복권천하 | 3 | 8 |
서울복권명당 | 0 | 1 |
소리로또복권방 | 0 | 4 |
수유복권방 | 0 | 2 |
슈퍼전자 | 1 | 3 |
씨스페이스(미아3점) | 0 | 2 |
왕대박 | 0 | 6 |
천하명당미아현대점 | 1 | 4 |
토큰판매점 | 2 | 15 |
플러스슈퍼 | 0 | 4 |
행복방 | 0 | 1 |
행운복권 | 3 | 11 |
황금알 복권방 | 0 | 1 |