서울 강북구 도봉로 45 가판
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
17 | 1107 | 2등 | 5,763만원 | 24-02-172024-02-17 |
16 | 1106 | 2등 | 7,635만원 | 24-02-102024-02-10 |
15 | 1072 | 2등 | 4,677만원 | 23-06-172023-06-17 |
14 | 1072 | 2등 | 4,677만원 | 23-06-172023-06-17 |
13 | 1069 | 2등 | 5,503만원 | 23-05-272023-05-27 |
12 | 1019 | 2등 | 4,872만원 | 22-06-112022-06-11 |
11 | 963 | 2등 | 5,428만원 | 21-05-152021-05-15 |
10 | 904 | 2등 | 3,939만원 | 20-03-282020-03-28 |
9 | 877 | 2등 | 4,577만원 | 19-09-212019-09-21 |
8 | 858 | 2등 | 8,057만원 | 19-05-112019-05-11 |
7 | 842 | 2등 | 8,077만원 | 19-01-192019-01-19 |
6 | 724 | 1등 | 14억2,778만원 | 16-10-152016-10-15 |
5 | 685 | 1등 | 14억9,436만원 | 16-01-162016-01-16 |
4 | 654 | 2등 | 3,631만원 | 15-06-132015-06-13 |
3 | 600 | 2등 | 5,498만원 | 14-05-312014-05-31 |
2 | 600 | 2등 | 5,498만원 | 14-05-312014-05-31 |
1 | 303 | 2등 | 5,768만원 | 08-09-202008-09-20 |
당첨 내역 17 건 전체 펼쳐보기 |
판매점명 | 1등 누적 | 2등 누적 |
---|---|---|
1등복권방 | 2 | 11 |
가로매점 | 1 | 5 |
가로판매대 | 0 | 1 |
가로판매점 | 0 | 7 |
강북구교통카드판매대 | 2 | 4 |
골드(복권판매점) | 0 | 2 |
대로복권 | 0 | 2 |
대박찬스 | 2 | 4 |
디오니스 | 0 | 3 |
로또복권판매 | 2 | 6 |
로또복권판매 | 0 | 1 |
로또플러스 | 1 | 7 |
명신로또방 | 0 | 1 |
보경식품 | 3 | 12 |
복권전문점 | 2 | 5 |
복권천하 | 3 | 8 |
서울복권명당 | 0 | 1 |
소리로또복권방 | 0 | 4 |
수유복권방 | 0 | 2 |
슈퍼전자 | 1 | 3 |
씨스페이스(미아3점) | 0 | 2 |
왕대박 | 0 | 6 |
천하명당미아현대점 | 1 | 4 |
플러스슈퍼 | 0 | 4 |
행복방 | 0 | 1 |
행운복권 | 3 | 11 |
황금알 복권방 | 0 | 1 |