서울 강북구 솔샘로 212 1층
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
14 | 1127 | 2등 | 5,399만원 | 24-07-062024-07-06 |
13 | 1118 | 1등 | 14억7,744만원 | 24-05-042024-05-04 |
12 | 1118 | 2등 | 6,498만원 | 24-05-042024-05-04 |
11 | 1072 | 2등 | 4,677만원 | 23-06-172023-06-17 |
10 | 1057 | 2등 | 689만원 | 23-03-042023-03-04 |
9 | 1057 | 2등 | 689만원 | 23-03-042023-03-04 |
8 | 1057 | 2등 | 689만원 | 23-03-042023-03-04 |
7 | 1057 | 2등 | 689만원 | 23-03-042023-03-04 |
6 | 1057 | 2등 | 689만원 | 23-03-042023-03-04 |
5 | 1033 | 2등 | 5,247만원 | 22-09-172022-09-17 |
4 | 1022 | 2등 | 6,437만원 | 22-07-022022-07-02 |
3 | 1007 | 2등 | 5,825만원 | 22-03-192022-03-19 |
2 | 1001 | 1등 | 20억7,727만원 | 22-02-052022-02-05 |
1 | 936 | 1등 | 14억9,206만원 | 20-11-072020-11-07 |
당첨 내역 14 건 전체 펼쳐보기 |
판매점명 | 1등 누적 | 2등 누적 |
---|---|---|
1등복권방 | 2 | 11 |
가로매점 | 1 | 5 |
가로판매대 | 0 | 1 |
가로판매점 | 0 | 7 |
강북구교통카드판매대 | 2 | 4 |
골드(복권판매점) | 0 | 2 |
대로복권 | 0 | 2 |
대박찬스 | 2 | 4 |
디오니스 | 0 | 3 |
로또복권판매 | 2 | 6 |
로또복권판매 | 0 | 1 |
로또플러스 | 1 | 7 |
명신로또방 | 0 | 1 |
보경식품 | 3 | 12 |
복권전문점 | 2 | 5 |
복권천하 | 3 | 8 |
서울복권명당 | 0 | 1 |
소리로또복권방 | 0 | 4 |
수유복권방 | 0 | 2 |
슈퍼전자 | 1 | 3 |
씨스페이스(미아3점) | 0 | 2 |
왕대박 | 0 | 6 |
천하명당미아현대점 | 1 | 4 |
토큰판매점 | 2 | 15 |
플러스슈퍼 | 0 | 4 |
행복방 | 0 | 1 |
황금알 복권방 | 0 | 1 |