서울 강북구 도봉로 345 가판
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
20 | 1084 | 2등 | 4,062만원 | 23-09-092023-09-09 |
19 | 1083 | 2등 | 5,948만원 | 23-09-022023-09-02 |
18 | 1042 | 2등 | 4,135만원 | 22-11-192022-11-19 |
17 | 1032 | 2등 | 4,954만원 | 22-09-102022-09-10 |
16 | 1025 | 2등 | 5,911만원 | 22-07-232022-07-23 |
15 | 1008 | 2등 | 4,285만원 | 22-03-262022-03-26 |
14 | 960 | 2등 | 7,146만원 | 21-04-242021-04-24 |
13 | 915 | 2등 | 5,585만원 | 20-06-132020-06-13 |
12 | 893 | 2등 | 6,148만원 | 20-01-112020-01-11 |
11 | 855 | 2등 | 5,580만원 | 19-04-202019-04-20 |
10 | 697 | 2등 | 2,836만원 | 16-04-092016-04-09 |
9 | 686 | 2등 | 7,176만원 | 16-01-232016-01-23 |
8 | 636 | 2등 | 5,552만원 | 15-02-072015-02-07 |
7 | 603 | 2등 | 7,671만원 | 14-06-212014-06-21 |
6 | 600 | 1등 | 9억179만원 | 14-05-312014-05-31 |
5 | 588 | 2등 | 5,599만원 | 14-03-082014-03-08 |
4 | 328 | 2등 | 6,065만원 | 09-03-142009-03-14 |
3 | 321 | 2등 | 5,597만원 | 09-01-242009-01-24 |
2 | 318 | 2등 | 6,468만원 | 09-01-032009-01-03 |
1 | 299 | 2등 | 5,969만원 | 08-08-232008-08-23 |
당첨 내역 20 건 전체 펼쳐보기 |
판매점명 | 1등 누적 | 2등 누적 |
---|---|---|
CU(수유대로점) | 4 | 9 |
GS25(수유동양점) | 0 | 1 |
GS25(수유점) | 0 | 3 |
GS25(수유중앙점) | 0 | 3 |
광산마트 | 1 | 4 |
구청앞로또명당 | 2 | 10 |
구청앞로또명당 | 0 | 2 |
금용 | 0 | 2 |
로또대박복권 | 0 | 4 |
로또방 | 0 | 1 |
로또복권판매 | 0 | 2 |
로아cafe | 0 | 5 |
복권 | 0 | 2 |
복권명당 | 0 | 8 |
삼원슈퍼마켓 | 0 | 1 |
수유2호점로또판매 | 0 | 1 |
에덴복권사무써비스 | 0 | 8 |
우이담배가게 | 0 | 11 |
이마트24 수유사랑점 | 0 | 1 |
인생한방 복권점 | 0 | 3 |
찬스복권방 | 0 | 3 |
천하명당 | 0 | 1 |
카페로또 | 0 | 1 |
행운복권 | 0 | 1 |
현경하이퍼마켓 | 0 | 8 |
희망로또 | 0 | 1 |