서울 강북구 한천로139길 9,(수유동)
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
12 | 963 | 2등 | 5,428만원 | 21-05-152021-05-15 |
11 | 891 | 2등 | 4,670만원 | 19-12-282019-12-28 |
10 | 857 | 2등 | 5,181만원 | 19-05-042019-05-04 |
9 | 838 | 2등 | 4,673만원 | 18-12-222018-12-22 |
8 | 772 | 1등 | 17억6,960만원 | 17-09-162017-09-16 |
7 | 714 | 2등 | 5,288만원 | 16-08-062016-08-06 |
6 | 509 | 2등 | 6,590만원 | 12-09-012012-09-01 |
5 | 505 | 1등 | 19억1,795만원 | 12-08-042012-08-04 |
4 | 499 | 2등 | 4,424만원 | 12-06-232012-06-23 |
3 | 398 | 2등 | 5,764만원 | 10-07-172010-07-17 |
2 | 334 | 2등 | 5,731만원 | 09-04-252009-04-25 |
1 | 332 | 2등 | 4,898만원 | 09-04-112009-04-11 |
당첨 내역 12 건 전체 펼쳐보기 |
판매점명 | 1등 누적 | 2등 누적 |
---|---|---|
CU(수유대로점) | 4 | 9 |
GS25(수유동양점) | 0 | 1 |
GS25(수유점) | 0 | 3 |
GS25(수유중앙점) | 0 | 3 |
광산마트 | 1 | 4 |
교통카드판매소 | 1 | 19 |
구청앞로또명당 | 0 | 2 |
금용 | 0 | 2 |
로또대박복권 | 0 | 4 |
로또방 | 0 | 1 |
로또복권판매 | 0 | 2 |
로아cafe | 0 | 5 |
복권 | 0 | 2 |
복권명당 | 0 | 8 |
삼원슈퍼마켓 | 0 | 1 |
수유2호점로또판매 | 0 | 1 |
에덴복권사무써비스 | 0 | 8 |
우이담배가게 | 0 | 11 |
이마트24 수유사랑점 | 0 | 1 |
인생한방 복권점 | 0 | 3 |
찬스복권방 | 0 | 3 |
천하명당 | 0 | 1 |
카페로또 | 0 | 1 |
행운복권 | 0 | 1 |
현경하이퍼마켓 | 0 | 8 |
희망로또 | 0 | 1 |