서울 강북구 삼양로 371-1,(수유동)
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
11 | 990 | 2등 | 7,250만원 | 21-11-202021-11-20 |
10 | 978 | 2등 | 5,650만원 | 21-08-282021-08-28 |
9 | 841 | 2등 | 3,593만원 | 19-01-122019-01-12 |
8 | 831 | 2등 | 4,855만원 | 18-11-032018-11-03 |
7 | 786 | 2등 | 3,160만원 | 17-12-232017-12-23 |
6 | 674 | 2등 | 4,918만원 | 15-10-312015-10-31 |
5 | 606 | 2등 | 4,968만원 | 14-07-122014-07-12 |
4 | 572 | 2등 | 4,196만원 | 13-11-162013-11-16 |
3 | 554 | 2등 | 5,539만원 | 13-07-132013-07-13 |
2 | 552 | 2등 | 4,928만원 | 13-06-292013-06-29 |
1 | 437 | 2등 | 6,352만원 | 11-04-162011-04-16 |
당첨 내역 11 건 전체 펼쳐보기 |
판매점명 | 1등 누적 | 2등 누적 |
---|---|---|
CU(수유대로점) | 4 | 9 |
GS25(수유동양점) | 0 | 1 |
GS25(수유점) | 0 | 3 |
GS25(수유중앙점) | 0 | 3 |
광산마트 | 1 | 4 |
교통카드판매소 | 1 | 19 |
구청앞로또명당 | 2 | 10 |
구청앞로또명당 | 0 | 2 |
금용 | 0 | 2 |
로또대박복권 | 0 | 4 |
로또방 | 0 | 1 |
로또복권판매 | 0 | 2 |
로아cafe | 0 | 5 |
복권 | 0 | 2 |
복권명당 | 0 | 8 |
삼원슈퍼마켓 | 0 | 1 |
수유2호점로또판매 | 0 | 1 |
에덴복권사무써비스 | 0 | 8 |
이마트24 수유사랑점 | 0 | 1 |
인생한방 복권점 | 0 | 3 |
찬스복권방 | 0 | 3 |
천하명당 | 0 | 1 |
카페로또 | 0 | 1 |
행운복권 | 0 | 1 |
현경하이퍼마켓 | 0 | 8 |
희망로또 | 0 | 1 |