서울 구로구 시흥대로 577 구로디지털단지 6번출구앞 가판점
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
19 | 1132 | 2등 | 6,039만원 | 24-08-102024-08-10 |
18 | 1094 | 2등 | 4,857만원 | 23-11-182023-11-18 |
17 | 1063 | 2등 | 7,997만원 | 23-04-152023-04-15 |
16 | 1016 | 2등 | 6,094만원 | 22-05-212022-05-21 |
15 | 1015 | 2등 | 3,988만원 | 22-05-142022-05-14 |
14 | 1010 | 2등 | 6,301만원 | 22-04-092022-04-09 |
13 | 970 | 2등 | 4,322만원 | 21-07-032021-07-03 |
12 | 914 | 1등 | 19억5,000만원 | 20-06-062020-06-06 |
11 | 905 | 2등 | 4,572만원 | 20-04-042020-04-04 |
10 | 853 | 1등 | 28억8,500만원 | 19-04-062019-04-06 |
9 | 838 | 2등 | 4,673만원 | 18-12-222018-12-22 |
8 | 691 | 2등 | 9,159만원 | 16-02-272016-02-27 |
7 | 659 | 2등 | 6,126만원 | 15-07-182015-07-18 |
6 | 658 | 1등 | 16억3,403만원 | 15-07-112015-07-11 |
5 | 593 | 2등 | 3,708만원 | 14-04-122014-04-12 |
4 | 542 | 2등 | 8,981만원 | 13-04-202013-04-20 |
3 | 465 | 2등 | 4,878만원 | 11-10-292011-10-29 |
2 | 439 | 2등 | 5,757만원 | 11-04-302011-04-30 |
1 | 439 | 2등 | 5,757만원 | 11-04-302011-04-30 |
당첨 내역 19 건 전체 펼쳐보기 |
판매점명 | 1등 누적 | 2등 누적 |
---|---|---|
24시미니슈퍼 | 0 | 1 |
GS25(구로제일점) | 4 | 4 |
GS25(신구로점) | 0 | 3 |
가로매점 | 2 | 2 |
가로판매대 | 0 | 3 |
가로판매소 | 6 | 27 |
가판로또 | 0 | 1 |
광장하이퍼 | 1 | 2 |
구로벤처타운점로또판매 | 0 | 2 |
다모아 | 3 | 6 |
다이아 복권방 | 0 | 4 |
대박로또 | 0 | 3 |
로또구로구디점 | 0 | 2 |
로또복권 | 0 | 4 |
로또복권판매소 | 1 | 7 |
로또판매 | 1 | 0 |
로또편의점 | 1 | 4 |
미래하이퍼 | 0 | 1 |
복권마을 | 3 | 22 |
복권방 | 3 | 17 |
복권방 | 1 | 2 |
복권방 | 0 | 2 |
서울구가-17가판 | 5 | 15 |
성원 | 0 | 3 |
스포츠토토 | 0 | 8 |
신문가판 | 0 | 1 |
씨유구로미래지오점 | 1 | 2 |
애니콜플라자 | 1 | 3 |
연타 | 0 | 3 |
유성포장 | 0 | 4 |
종합가판점 | 1 | 4 |
주택복권사랑방 | 1 | 1 |
천일슈퍼 | 1 | 6 |
코사마트 | 0 | 5 |
해피데이 | 1 | 7 |
행복편의점 | 2 | 1 |