서울 구로구 구로제2동 409-80번지 1층
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
20 | 918 | 1등 | 11억1,762만원 | 20-07-042020-07-04 |
19 | 891 | 2등 | 4,670만원 | 19-12-282019-12-28 |
18 | 874 | 1등 | 11억1,712만원 | 19-08-312019-08-31 |
17 | 824 | 2등 | 6,160만원 | 18-09-152018-09-15 |
16 | 752 | 2등 | 3,740만원 | 17-04-292017-04-29 |
15 | 645 | 2등 | 8,800만원 | 15-04-112015-04-11 |
14 | 594 | 2등 | 5,480만원 | 14-04-192014-04-19 |
13 | 465 | 2등 | 4,878만원 | 11-10-292011-10-29 |
12 | 416 | 2등 | 5,583만원 | 10-11-202010-11-20 |
11 | 376 | 1등 | 19억5,691만원 | 10-02-132010-02-13 |
10 | 351 | 2등 | 5,938만원 | 09-08-222009-08-22 |
9 | 347 | 2등 | 4,472만원 | 09-07-252009-07-25 |
8 | 339 | 2등 | 5,141만원 | 09-05-302009-05-30 |
7 | 326 | 2등 | 5,910만원 | 09-02-282009-02-28 |
6 | 312 | 2등 | 2,711만원 | 08-11-222008-11-22 |
5 | 310 | 2등 | 5,961만원 | 08-11-082008-11-08 |
4 | 307 | 2등 | 6,161만원 | 08-10-182008-10-18 |
3 | 300 | 2등 | 4,918만원 | 08-08-302008-08-30 |
2 | 296 | 2등 | 4,624만원 | 08-08-022008-08-02 |
1 | 273 | 2등 | 7,951만원 | 08-02-232008-02-23 |
당첨 내역 20 건 전체 펼쳐보기 |
판매점명 | 1등 누적 | 2등 누적 |
---|---|---|
24시미니슈퍼 | 0 | 1 |
GS25(구로제일점) | 4 | 4 |
GS25(신구로점) | 0 | 3 |
가로매점 | 2 | 2 |
가로판매대 | 0 | 3 |
가로판매소 | 6 | 27 |
가판로또 | 0 | 1 |
광장하이퍼 | 1 | 2 |
구로벤처타운점로또판매 | 0 | 2 |
다모아 | 3 | 6 |
다이아 복권방 | 0 | 4 |
대박로또 | 0 | 3 |
로또구로구디점 | 0 | 2 |
로또복권 | 0 | 4 |
로또복권판매소 | 1 | 7 |
로또판매 | 1 | 0 |
로또편의점 | 1 | 4 |
미래하이퍼 | 0 | 1 |
버스토큰판매소 | 3 | 16 |
복권마을 | 3 | 22 |
복권방 | 1 | 2 |
복권방 | 0 | 2 |
서울구가-17가판 | 5 | 15 |
성원 | 0 | 3 |
스포츠토토 | 0 | 8 |
신문가판 | 0 | 1 |
씨유구로미래지오점 | 1 | 2 |
애니콜플라자 | 1 | 3 |
연타 | 0 | 3 |
유성포장 | 0 | 4 |
종합가판점 | 1 | 4 |
주택복권사랑방 | 1 | 1 |
천일슈퍼 | 1 | 6 |
코사마트 | 0 | 5 |
해피데이 | 1 | 7 |
행복편의점 | 2 | 1 |