서울 구로구 구로동로 72
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
25 | 1134 | 1등 | 17억5,568만원 | 24-08-242024-08-24 |
24 | 1091 | 2등 | 6,688만원 | 23-10-282023-10-28 |
23 | 1077 | 2등 | 4,251만원 | 23-07-222023-07-22 |
22 | 1076 | 1등 | 26억7,268만원 | 23-07-152023-07-15 |
21 | 1067 | 2등 | 5,234만원 | 23-05-132023-05-13 |
20 | 1045 | 2등 | 6,435만원 | 22-12-102022-12-10 |
19 | 1042 | 2등 | 4,135만원 | 22-11-192022-11-19 |
18 | 1039 | 1등 | 15억8,501만원 | 22-10-292022-10-29 |
17 | 982 | 2등 | 4,977만원 | 21-09-252021-09-25 |
16 | 803 | 2등 | 6,106만원 | 18-04-212018-04-21 |
15 | 773 | 2등 | 5,087만원 | 17-09-232017-09-23 |
14 | 722 | 2등 | 6,326만원 | 16-10-012016-10-01 |
13 | 706 | 2등 | 5,008만원 | 16-06-112016-06-11 |
12 | 611 | 2등 | 4,968만원 | 14-08-162014-08-16 |
11 | 611 | 2등 | 4,968만원 | 14-08-162014-08-16 |
10 | 611 | 2등 | 4,968만원 | 14-08-162014-08-16 |
9 | 611 | 2등 | 4,968만원 | 14-08-162014-08-16 |
8 | 522 | 2등 | 5,850만원 | 12-12-012012-12-01 |
7 | 507 | 2등 | 7,326만원 | 12-08-182012-08-18 |
6 | 452 | 2등 | 3,990만원 | 11-07-302011-07-30 |
5 | 408 | 2등 | 5,644만원 | 10-09-252010-09-25 |
4 | 391 | 2등 | 5,473만원 | 10-05-292010-05-29 |
3 | 327 | 2등 | 4,526만원 | 09-03-072009-03-07 |
2 | 276 | 2등 | 5,342만원 | 08-03-152008-03-15 |
1 | 270 | 2등 | 5,020만원 | 08-02-022008-02-02 |
당첨 내역 25 건 전체 펼쳐보기 |
판매점명 | 1등 누적 | 2등 누적 |
---|---|---|
24시미니슈퍼 | 0 | 1 |
GS25(구로제일점) | 4 | 4 |
GS25(신구로점) | 0 | 3 |
가로매점 | 2 | 2 |
가로판매대 | 0 | 3 |
가로판매소 | 6 | 27 |
가판로또 | 0 | 1 |
광장하이퍼 | 1 | 2 |
구로벤처타운점로또판매 | 0 | 2 |
다모아 | 3 | 6 |
다이아 복권방 | 0 | 4 |
대박로또 | 0 | 3 |
로또구로구디점 | 0 | 2 |
로또복권 | 0 | 4 |
로또복권판매소 | 1 | 7 |
로또판매 | 1 | 0 |
로또편의점 | 1 | 4 |
미래하이퍼 | 0 | 1 |
버스토큰판매소 | 3 | 16 |
복권방 | 3 | 17 |
복권방 | 1 | 2 |
복권방 | 0 | 2 |
서울구가-17가판 | 5 | 15 |
성원 | 0 | 3 |
스포츠토토 | 0 | 8 |
신문가판 | 0 | 1 |
씨유구로미래지오점 | 1 | 2 |
애니콜플라자 | 1 | 3 |
연타 | 0 | 3 |
유성포장 | 0 | 4 |
종합가판점 | 1 | 4 |
주택복권사랑방 | 1 | 1 |
천일슈퍼 | 1 | 6 |
코사마트 | 0 | 5 |
해피데이 | 1 | 7 |
행복편의점 | 2 | 1 |