서울 서초구 강남대로 517
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
26 | 1065 | 2등 | 5,841만원 | 23-04-292023-04-29 |
25 | 1041 | 2등 | 4,583만원 | 22-11-122022-11-12 |
24 | 1027 | 2등 | 4,940만원 | 22-08-062022-08-06 |
23 | 1015 | 2등 | 3,988만원 | 22-05-142022-05-14 |
22 | 1007 | 2등 | 5,825만원 | 22-03-192022-03-19 |
21 | 1005 | 2등 | 4,907만원 | 22-03-052022-03-05 |
20 | 1004 | 1등 | 25억7,625만원 | 22-02-262022-02-26 |
19 | 990 | 2등 | 7,250만원 | 21-11-202021-11-20 |
18 | 914 | 2등 | 6,500만원 | 20-06-062020-06-06 |
17 | 914 | 2등 | 6,500만원 | 20-06-062020-06-06 |
16 | 914 | 2등 | 6,500만원 | 20-06-062020-06-06 |
15 | 914 | 2등 | 6,500만원 | 20-06-062020-06-06 |
14 | 914 | 2등 | 6,500만원 | 20-06-062020-06-06 |
13 | 914 | 2등 | 6,500만원 | 20-06-062020-06-06 |
12 | 914 | 2등 | 6,500만원 | 20-06-062020-06-06 |
11 | 914 | 2등 | 6,500만원 | 20-06-062020-06-06 |
10 | 893 | 2등 | 6,148만원 | 20-01-112020-01-11 |
9 | 823 | 2등 | 4,942만원 | 18-09-082018-09-08 |
8 | 745 | 2등 | 2,263만원 | 17-03-112017-03-11 |
7 | 731 | 2등 | 6,067만원 | 16-12-032016-12-03 |
6 | 688 | 2등 | 5,568만원 | 16-02-062016-02-06 |
5 | 638 | 2등 | 6,343만원 | 15-02-212015-02-21 |
4 | 585 | 2등 | 5,401만원 | 14-02-152014-02-15 |
3 | 393 | 2등 | 5,188만원 | 10-06-122010-06-12 |
2 | 353 | 2등 | 6,081만원 | 09-09-052009-09-05 |
1 | 301 | 1등 | 14억4,738만원 | 08-09-062008-09-06 |
당첨 내역 26 건 전체 펼쳐보기 |
판매점명 | 1등 누적 | 2등 누적 |
---|---|---|
- | 1 | 0 |
buy the way (반포공원점) | 1 | 1 |
GS25(반포2점) | 0 | 2 |
GS25(반포중앙점) | 2 | 4 |
J-마트 | 1 | 3 |
경부선 하차장로또방 | 3 | 9 |
드림로또 | 0 | 15 |
로또복권판매대 | 1 | 3 |
반포신논현복권 | 0 | 2 |
반포주공점 로또판매 | 0 | 1 |
방배18호점로또판매 | 0 | 2 |
승지GALLANT | 1 | 7 |
알파문구반포점 | 0 | 1 |
연초2호 쇼케이스7호 | 2 | 13 |
오케이상사 | 13 | 60 |
왕산 로또 | 0 | 6 |
원베일리 복권 판매점 | 0 | 1 |
이마트24 서울고속터미널4호점 | 1 | 8 |
장원에이스 | 1 | 7 |
제이마트 (J-Mart) | 1 | 7 |
태호네 복권방 | 0 | 1 |