서울 서초구 신반포로 194 쇼케이스12호
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
15 | 1145 | 2등 | 7,265만원 | 24-11-092024-11-09 |
14 | 1080 | 2등 | 5,178만원 | 23-08-122023-08-12 |
13 | 1053 | 2등 | 7,456만원 | 23-02-042023-02-04 |
12 | 1042 | 2등 | 4,135만원 | 22-11-192022-11-19 |
11 | 1000 | 2등 | 4,194만원 | 22-01-292022-01-29 |
10 | 961 | 2등 | 5,291만원 | 21-05-012021-05-01 |
9 | 939 | 2등 | 5,524만원 | 20-11-282020-11-28 |
8 | 816 | 2등 | 4,235만원 | 18-07-212018-07-21 |
7 | 726 | 2등 | 4,861만원 | 16-10-292016-10-29 |
6 | 692 | 2등 | 6,101만원 | 16-03-052016-03-05 |
5 | 636 | 2등 | 5,552만원 | 15-02-072015-02-07 |
4 | 625 | 2등 | 5,120만원 | 14-11-222014-11-22 |
3 | 460 | 2등 | 7,068만원 | 11-09-242011-09-24 |
2 | 361 | 2등 | 5,054만원 | 09-10-312009-10-31 |
1 | 274 | 2등 | 4,513만원 | 08-03-012008-03-01 |
당첨 내역 15 건 전체 펼쳐보기 |
판매점명 | 1등 누적 | 2등 누적 |
---|---|---|
- | 1 | 0 |
buy the way (반포공원점) | 1 | 1 |
GS25(반포2점) | 0 | 2 |
GS25(반포중앙점) | 2 | 4 |
J-마트 | 1 | 3 |
경부선 하차장로또방 | 3 | 9 |
교통카드 | 2 | 24 |
로또복권판매대 | 1 | 3 |
반포신논현복권 | 0 | 2 |
반포주공점 로또판매 | 0 | 1 |
방배18호점로또판매 | 0 | 2 |
승지GALLANT | 1 | 7 |
알파문구반포점 | 0 | 1 |
연초2호 쇼케이스7호 | 2 | 13 |
오케이상사 | 13 | 60 |
왕산 로또 | 0 | 6 |
원베일리 복권 판매점 | 0 | 1 |
이마트24 서울고속터미널4호점 | 1 | 8 |
장원에이스 | 1 | 7 |
제이마트 (J-Mart) | 1 | 7 |
태호네 복권방 | 0 | 1 |