서울 서초구 신반포로 176 센트럴시티내100호매점
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
73 | 1136 | 1등 | 23억1,446만원 | 24-09-072024-09-07 |
72 | 1135 | 2등 | 4,868만원 | 24-08-312024-08-31 |
71 | 1134 | 2등 | 4,223만원 | 24-08-242024-08-24 |
70 | 1133 | 2등 | 6,247만원 | 24-08-172024-08-17 |
69 | 1131 | 2등 | 7,803만원 | 24-08-032024-08-03 |
68 | 1113 | 2등 | 8,135만원 | 24-03-302024-03-30 |
67 | 1110 | 1등 | 16억4,739만원 | 24-03-092024-03-09 |
66 | 1105 | 2등 | 5,526만원 | 24-02-032024-02-03 |
65 | 1100 | 2등 | 5,905만원 | 23-12-302023-12-30 |
64 | 1098 | 2등 | 6,150만원 | 23-12-162023-12-16 |
63 | 1098 | 2등 | 6,150만원 | 23-12-162023-12-16 |
62 | 1089 | 2등 | 5,655만원 | 23-10-142023-10-14 |
61 | 1082 | 2등 | 7,000만원 | 23-08-262023-08-26 |
60 | 1077 | 2등 | 4,251만원 | 23-07-222023-07-22 |
59 | 1073 | 2등 | 6,934만원 | 23-06-242023-06-24 |
58 | 1071 | 2등 | 5,204만원 | 23-06-102023-06-10 |
57 | 1067 | 1등 | 19억8,111만원 | 23-05-132023-05-13 |
56 | 1054 | 2등 | 7,154만원 | 23-02-112023-02-11 |
55 | 1050 | 1등 | 15억3,508만원 | 23-01-142023-01-14 |
54 | 1045 | 2등 | 6,435만원 | 22-12-102022-12-10 |
53 | 1039 | 2등 | 5,283만원 | 22-10-292022-10-29 |
52 | 1020 | 1등 | 19억6,643만원 | 22-06-182022-06-18 |
51 | 1019 | 2등 | 4,872만원 | 22-06-112022-06-11 |
50 | 1019 | 2등 | 4,872만원 | 22-06-112022-06-11 |
49 | 1017 | 2등 | 5,862만원 | 22-05-282022-05-28 |
48 | 1015 | 2등 | 3,988만원 | 22-05-142022-05-14 |
47 | 1014 | 2등 | 5,822만원 | 22-05-072022-05-07 |
46 | 998 | 2등 | 7,835만원 | 22-01-152022-01-15 |
45 | 990 | 1등 | 17억4,009만원 | 21-11-202021-11-20 |
44 | 980 | 2등 | 5,682만원 | 21-09-112021-09-11 |
43 | 977 | 2등 | 4,751만원 | 21-08-212021-08-21 |
42 | 944 | 2등 | 5,380만원 | 21-01-022021-01-02 |
41 | 935 | 2등 | 3,089만원 | 20-10-312020-10-31 |
40 | 927 | 2등 | 5,895만원 | 20-09-052020-09-05 |
39 | 910 | 2등 | 4,575만원 | 20-05-092020-05-09 |
38 | 908 | 1등 | 28억3,485만원 | 20-04-252020-04-25 |
37 | 893 | 1등 | 23억7,743만원 | 20-01-112020-01-11 |
36 | 888 | 2등 | 5,356만원 | 19-12-072019-12-07 |
35 | 878 | 2등 | 4,649만원 | 19-09-282019-09-28 |
34 | 869 | 1등 | 19억2,258만원 | 19-07-272019-07-27 |
33 | 864 | 2등 | 4,917만원 | 19-06-222019-06-22 |
32 | 863 | 2등 | 5,201만원 | 19-06-152019-06-15 |
31 | 863 | 2등 | 5,201만원 | 19-06-152019-06-15 |
30 | 862 | 2등 | 5,216만원 | 19-06-082019-06-08 |
29 | 849 | 2등 | 5,860만원 | 19-03-092019-03-09 |
28 | 844 | 2등 | 4,779만원 | 19-02-022019-02-02 |
27 | 825 | 1등 | 16억5,871만원 | 18-09-222018-09-22 |
26 | 818 | 2등 | 7,671만원 | 18-08-042018-08-04 |
25 | 816 | 2등 | 4,235만원 | 18-07-212018-07-21 |
24 | 803 | 2등 | 6,106만원 | 18-04-212018-04-21 |
23 | 799 | 1등 | 18억2,642만원 | 18-03-242018-03-24 |
22 | 796 | 2등 | 7,008만원 | 18-03-032018-03-03 |
21 | 790 | 2등 | 5,245만원 | 18-01-202018-01-20 |
20 | 788 | 2등 | 4,337만원 | 18-01-062018-01-06 |
19 | 778 | 2등 | 4,674만원 | 17-10-282017-10-28 |
18 | 759 | 2등 | 6,892만원 | 17-06-172017-06-17 |
17 | 758 | 2등 | 4,399만원 | 17-06-102017-06-10 |
16 | 704 | 2등 | 5,482만원 | 16-05-282016-05-28 |
15 | 702 | 2등 | 5,839만원 | 16-05-142016-05-14 |
14 | 701 | 2등 | 6,596만원 | 16-05-072016-05-07 |
13 | 695 | 2등 | 4,028만원 | 16-03-262016-03-26 |
12 | 608 | 2등 | 7,085만원 | 14-07-262014-07-26 |
11 | 600 | 2등 | 5,498만원 | 14-05-312014-05-31 |
10 | 599 | 2등 | 5,305만원 | 14-05-242014-05-24 |
9 | 569 | 2등 | 6,422만원 | 13-10-262013-10-26 |
8 | 518 | 2등 | 6,658만원 | 12-11-032012-11-03 |
7 | 516 | 2등 | 7,414만원 | 12-10-202012-10-20 |
6 | 513 | 2등 | 4,249만원 | 12-09-292012-09-29 |
5 | 499 | 1등 | 40억7,048만원 | 12-06-232012-06-23 |
4 | 470 | 2등 | 8,024만원 | 11-12-032011-12-03 |
3 | 397 | 2등 | 5,644만원 | 10-07-102010-07-10 |
2 | 337 | 2등 | 5,080만원 | 09-05-162009-05-16 |
1 | 293 | 1등 | 16억5,676만원 | 08-07-122008-07-12 |
당첨 내역 73 건 전체 펼쳐보기 |
판매점명 | 1등 누적 | 2등 누적 |
---|---|---|
- | 1 | 0 |
buy the way (반포공원점) | 1 | 1 |
GS25(반포2점) | 0 | 2 |
GS25(반포중앙점) | 2 | 4 |
J-마트 | 1 | 3 |
경부선 하차장로또방 | 3 | 9 |
교통카드 | 2 | 24 |
드림로또 | 0 | 15 |
로또복권판매대 | 1 | 3 |
반포신논현복권 | 0 | 2 |
반포주공점 로또판매 | 0 | 1 |
방배18호점로또판매 | 0 | 2 |
승지GALLANT | 1 | 7 |
알파문구반포점 | 0 | 1 |
연초2호 쇼케이스7호 | 2 | 13 |
왕산 로또 | 0 | 6 |
원베일리 복권 판매점 | 0 | 1 |
이마트24 서울고속터미널4호점 | 1 | 8 |
장원에이스 | 1 | 7 |
제이마트 (J-Mart) | 1 | 7 |
태호네 복권방 | 0 | 1 |