인천 부평구 열우물로 161 B동
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
13 | 979 | 1등 | 16억640만원 | 21-09-042021-09-04 |
12 | 974 | 2등 | 5,653만원 | 21-07-312021-07-31 |
11 | 885 | 2등 | 5,973만원 | 19-11-162019-11-16 |
10 | 835 | 1등 | 12억3,368만원 | 18-12-012018-12-01 |
9 | 731 | 2등 | 6,067만원 | 16-12-032016-12-03 |
8 | 730 | 2등 | 5,977만원 | 16-11-262016-11-26 |
7 | 730 | 2등 | 5,977만원 | 16-11-262016-11-26 |
6 | 730 | 2등 | 5,977만원 | 16-11-262016-11-26 |
5 | 730 | 2등 | 5,977만원 | 16-11-262016-11-26 |
4 | 730 | 2등 | 5,977만원 | 16-11-262016-11-26 |
3 | 665 | 2등 | 8,096만원 | 15-08-292015-08-29 |
2 | 557 | 1등 | 18억8,806만원 | 13-08-032013-08-03 |
1 | 409 | 2등 | 5,364만원 | 10-10-022010-10-02 |
당첨 내역 13 건 전체 펼쳐보기 |