인천 부평구 동암광장로 6 1층 A호
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
22 | 1124 | 2등 | 5,025만원 | 24-06-152024-06-15 |
21 | 1118 | 1등 | 14억7,744만원 | 24-05-042024-05-04 |
20 | 1116 | 2등 | 3,940만원 | 24-04-202024-04-20 |
19 | 1107 | 2등 | 5,763만원 | 24-02-172024-02-17 |
18 | 1059 | 2등 | 5,307만원 | 23-03-182023-03-18 |
17 | 1057 | 2등 | 689만원 | 23-03-042023-03-04 |
16 | 1043 | 2등 | 4,838만원 | 22-11-262022-11-26 |
15 | 1030 | 2등 | 3,886만원 | 22-08-272022-08-27 |
14 | 1016 | 1등 | 22억6,066만원 | 22-05-212022-05-21 |
13 | 988 | 2등 | 6,586만원 | 21-11-062021-11-06 |
12 | 970 | 2등 | 4,322만원 | 21-07-032021-07-03 |
11 | 938 | 2등 | 5,857만원 | 20-11-212020-11-21 |
10 | 920 | 2등 | 6,868만원 | 20-07-182020-07-18 |
9 | 900 | 2등 | 6,568만원 | 20-02-292020-02-29 |
8 | 896 | 2등 | 7,743만원 | 20-02-012020-02-01 |
7 | 888 | 2등 | 5,356만원 | 19-12-072019-12-07 |
6 | 878 | 1등 | 32억799만원 | 19-09-282019-09-28 |
5 | 863 | 2등 | 5,201만원 | 19-06-152019-06-15 |
4 | 857 | 2등 | 5,181만원 | 19-05-042019-05-04 |
3 | 834 | 2등 | 6,594만원 | 18-11-242018-11-24 |
2 | 806 | 1등 | 26억4,076만원 | 18-05-122018-05-12 |
1 | 806 | 2등 | 5,405만원 | 18-05-122018-05-12 |
당첨 내역 22 건 전체 펼쳐보기 |