인천 부평구 배곶남로9번길 4
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
18 | 1143 | 2등 | 5,185만원 | 24-10-262024-10-26 |
17 | 1039 | 2등 | 5,283만원 | 22-10-292022-10-29 |
16 | 871 | 2등 | 5,198만원 | 19-08-102019-08-10 |
15 | 861 | 2등 | 4,997만원 | 19-06-012019-06-01 |
14 | 861 | 2등 | 4,997만원 | 19-06-012019-06-01 |
13 | 844 | 2등 | 4,779만원 | 19-02-022019-02-02 |
12 | 661 | 2등 | 3,625만원 | 15-08-012015-08-01 |
11 | 650 | 1등 | 28억4,929만원 | 15-05-162015-05-16 |
10 | 639 | 2등 | 6,016만원 | 15-02-282015-02-28 |
9 | 606 | 2등 | 4,968만원 | 14-07-122014-07-12 |
8 | 594 | 2등 | 5,480만원 | 14-04-192014-04-19 |
7 | 437 | 1등 | 20억9,624만원 | 11-04-162011-04-16 |
6 | 388 | 2등 | 5,656만원 | 10-05-082010-05-08 |
5 | 362 | 2등 | 6,651만원 | 09-11-072009-11-07 |
4 | 349 | 2등 | 4,531만원 | 09-08-082009-08-08 |
3 | 348 | 2등 | 4,459만원 | 09-08-012009-08-01 |
2 | 268 | 2등 | 4,503만원 | 08-01-192008-01-19 |
1 | 266 | 2등 | 4,454만원 | 08-01-052008-01-05 |
당첨 내역 18 건 전체 펼쳐보기 |