서울 강북구 삼양로 252
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
13 | 1120 | 2등 | 5,081만원 | 24-05-182024-05-18 |
12 | 1116 | 2등 | 3,940만원 | 24-04-202024-04-20 |
11 | 1082 | 2등 | 7,000만원 | 23-08-262023-08-26 |
10 | 980 | 2등 | 5,682만원 | 21-09-112021-09-11 |
9 | 901 | 2등 | 5,077만원 | 20-03-072020-03-07 |
8 | 777 | 1등 | 8억3,346만원 | 17-10-212017-10-21 |
7 | 633 | 2등 | 5,179만원 | 15-01-172015-01-17 |
6 | 632 | 2등 | 5,050만원 | 15-01-102015-01-10 |
5 | 473 | 2등 | 6,019만원 | 11-12-242011-12-24 |
4 | 433 | 1등 | 11억8,229만원 | 11-03-192011-03-19 |
3 | 354 | 2등 | 5,207만원 | 09-09-122009-09-12 |
2 | 350 | 2등 | 7,180만원 | 09-08-152009-08-15 |
1 | 342 | 2등 | 5,955만원 | 09-06-202009-06-20 |
당첨 내역 13 건 전체 펼쳐보기 |
판매점명 | 1등 누적 | 2등 누적 |
---|---|---|
가로매점 | 1 | 5 |
가로판매대 | 0 | 1 |
가로판매점 | 0 | 7 |
강북구교통카드판매대 | 2 | 4 |
골드(복권판매점) | 0 | 2 |
대로복권 | 0 | 2 |
대박찬스 | 2 | 4 |
디오니스 | 0 | 3 |
로또복권판매 | 2 | 6 |
로또복권판매 | 0 | 1 |
로또플러스 | 1 | 7 |
명신로또방 | 0 | 1 |
보경식품 | 3 | 12 |
복권전문점 | 2 | 5 |
복권천하 | 3 | 8 |
서울복권명당 | 0 | 1 |
소리로또복권방 | 0 | 4 |
수유복권방 | 0 | 2 |
슈퍼전자 | 1 | 3 |
씨스페이스(미아3점) | 0 | 2 |
왕대박 | 0 | 6 |
천하명당미아현대점 | 1 | 4 |
토큰판매점 | 2 | 15 |
플러스슈퍼 | 0 | 4 |
행복방 | 0 | 1 |
행운복권 | 3 | 11 |
황금알 복권방 | 0 | 1 |