서울 강북구 노해로 121 두울빌딩
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
13 | 1057 | 2등 | 689만원 | 23-03-042023-03-04 |
12 | 1052 | 1등 | 23억4,168만원 | 23-01-282023-01-28 |
11 | 1051 | 2등 | 7,155만원 | 23-01-212023-01-21 |
10 | 992 | 2등 | 6,851만원 | 21-12-042021-12-04 |
9 | 974 | 2등 | 5,653만원 | 21-07-312021-07-31 |
8 | 873 | 1등 | 18억7,455만원 | 19-08-242019-08-24 |
7 | 852 | 2등 | 4,777만원 | 19-03-302019-03-30 |
6 | 715 | 2등 | 4,271만원 | 16-08-132016-08-13 |
5 | 697 | 2등 | 2,836만원 | 16-04-092016-04-09 |
4 | 644 | 2등 | 4,983만원 | 15-04-042015-04-04 |
3 | 573 | 1등 | 16억4,569만원 | 13-11-232013-11-23 |
2 | 494 | 2등 | 5,272만원 | 12-05-192012-05-19 |
1 | 294 | 1등 | 24억650만원 | 08-07-192008-07-19 |
당첨 내역 13 건 전체 펼쳐보기 |
판매점명 | 1등 누적 | 2등 누적 |
---|---|---|
GS25(수유동양점) | 0 | 1 |
GS25(수유점) | 0 | 3 |
GS25(수유중앙점) | 0 | 3 |
광산마트 | 1 | 4 |
교통카드판매소 | 1 | 19 |
구청앞로또명당 | 2 | 10 |
구청앞로또명당 | 0 | 2 |
금용 | 0 | 2 |
로또대박복권 | 0 | 4 |
로또방 | 0 | 1 |
로또복권판매 | 0 | 2 |
로아cafe | 0 | 5 |
복권 | 0 | 2 |
복권명당 | 0 | 8 |
삼원슈퍼마켓 | 0 | 1 |
수유2호점로또판매 | 0 | 1 |
에덴복권사무써비스 | 0 | 8 |
우이담배가게 | 0 | 11 |
이마트24 수유사랑점 | 0 | 1 |
인생한방 복권점 | 0 | 3 |
찬스복권방 | 0 | 3 |
천하명당 | 0 | 1 |
카페로또 | 0 | 1 |
행운복권 | 0 | 1 |
현경하이퍼마켓 | 0 | 8 |
희망로또 | 0 | 1 |