서울 서초구 신반포로 194 강남고속버스터미널 코너1호점 (하차장로또)
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
12 | 1068 | 2등 | 4,964만원 | 23-05-202023-05-20 |
11 | 1066 | 2등 | 4,747만원 | 23-05-062023-05-06 |
10 | 1057 | 2등 | 689만원 | 23-03-042023-03-04 |
9 | 959 | 2등 | 5,360만원 | 21-04-172021-04-17 |
8 | 929 | 2등 | 3,833만원 | 20-09-192020-09-19 |
7 | 929 | 2등 | 3,833만원 | 20-09-192020-09-19 |
6 | 745 | 2등 | 2,263만원 | 17-03-112017-03-11 |
5 | 742 | 1등 | 11억1,181만원 | 17-02-182017-02-18 |
4 | 578 | 1등 | 27억9,646만원 | 13-12-282013-12-28 |
3 | 575 | 2등 | 5,034만원 | 13-12-072013-12-07 |
2 | 451 | 2등 | 6,165만원 | 11-07-232011-07-23 |
1 | 413 | 1등 | 28억1,467만원 | 10-10-302010-10-30 |
당첨 내역 12 건 전체 펼쳐보기 |
판매점명 | 1등 누적 | 2등 누적 |
---|---|---|
- | 1 | 0 |
buy the way (반포공원점) | 1 | 1 |
GS25(반포2점) | 0 | 2 |
GS25(반포중앙점) | 2 | 4 |
J-마트 | 1 | 3 |
교통카드 | 2 | 24 |
드림로또 | 0 | 15 |
로또복권판매대 | 1 | 3 |
반포신논현복권 | 0 | 2 |
반포주공점 로또판매 | 0 | 1 |
방배18호점로또판매 | 0 | 2 |
승지GALLANT | 1 | 7 |
알파문구반포점 | 0 | 1 |
연초2호 쇼케이스7호 | 2 | 13 |
오케이상사 | 13 | 60 |
왕산 로또 | 0 | 6 |
원베일리 복권 판매점 | 0 | 1 |
이마트24 서울고속터미널4호점 | 1 | 8 |
장원에이스 | 1 | 7 |
제이마트 (J-Mart) | 1 | 7 |
태호네 복권방 | 0 | 1 |