서울 서초구 신반포로 194 강남고속버스터미널 쇼케이스7호
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
15 | 1113 | 2등 | 8,135만원 | 24-03-302024-03-30 |
14 | 1092 | 1등 | 15억8,328만원 | 23-11-042023-11-04 |
13 | 1049 | 2등 | 4,853만원 | 23-01-072023-01-07 |
12 | 1040 | 2등 | 6,778만원 | 22-11-052022-11-05 |
11 | 975 | 2등 | 6,001만원 | 21-08-072021-08-07 |
10 | 954 | 2등 | 6,455만원 | 21-03-132021-03-13 |
9 | 924 | 2등 | 5,179만원 | 20-08-152020-08-15 |
8 | 830 | 2등 | 3,863만원 | 18-10-272018-10-27 |
7 | 652 | 2등 | 6,952만원 | 15-05-302015-05-30 |
6 | 615 | 1등 | 15억3,506만원 | 14-09-132014-09-13 |
5 | 591 | 2등 | 6,501만원 | 14-03-292014-03-29 |
4 | 566 | 2등 | 6,683만원 | 13-10-052013-10-05 |
3 | 546 | 2등 | 3,690만원 | 13-05-182013-05-18 |
2 | 490 | 2등 | 7,483만원 | 12-04-212012-04-21 |
1 | 471 | 2등 | 7,541만원 | 11-12-102011-12-10 |
당첨 내역 15 건 전체 펼쳐보기 |
판매점명 | 1등 누적 | 2등 누적 |
---|---|---|
- | 1 | 0 |
buy the way (반포공원점) | 1 | 1 |
GS25(반포2점) | 0 | 2 |
GS25(반포중앙점) | 2 | 4 |
J-마트 | 1 | 3 |
경부선 하차장로또방 | 3 | 9 |
교통카드 | 2 | 24 |
드림로또 | 0 | 15 |
로또복권판매대 | 1 | 3 |
반포신논현복권 | 0 | 2 |
반포주공점 로또판매 | 0 | 1 |
방배18호점로또판매 | 0 | 2 |
승지GALLANT | 1 | 7 |
알파문구반포점 | 0 | 1 |
오케이상사 | 13 | 60 |
왕산 로또 | 0 | 6 |
원베일리 복권 판매점 | 0 | 1 |
이마트24 서울고속터미널4호점 | 1 | 8 |
장원에이스 | 1 | 7 |
제이마트 (J-Mart) | 1 | 7 |
태호네 복권방 | 0 | 1 |