서울 중랑구 사가정로 387
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
21 | 1137 | 2등 | 4,253만원 | 24-09-142024-09-14 |
20 | 1129 | 2등 | 4,060만원 | 24-07-202024-07-20 |
19 | 1106 | 2등 | 7,635만원 | 24-02-102024-02-10 |
18 | 1083 | 2등 | 5,948만원 | 23-09-022023-09-02 |
17 | 1064 | 2등 | 6,885만원 | 23-04-222023-04-22 |
16 | 1017 | 2등 | 5,862만원 | 22-05-282022-05-28 |
15 | 981 | 2등 | 6,642만원 | 21-09-182021-09-18 |
14 | 776 | 2등 | 5,967만원 | 17-10-142017-10-14 |
13 | 711 | 2등 | 6,038만원 | 16-07-162016-07-16 |
12 | 657 | 2등 | 4,888만원 | 15-07-042015-07-04 |
11 | 648 | 2등 | 5,498만원 | 15-05-022015-05-02 |
10 | 641 | 2등 | 5,306만원 | 15-03-142015-03-14 |
9 | 605 | 2등 | 5,228만원 | 14-07-052014-07-05 |
8 | 586 | 2등 | 5,154만원 | 14-02-222014-02-22 |
7 | 423 | 2등 | 4,144만원 | 11-01-082011-01-08 |
6 | 410 | 2등 | 5,064만원 | 10-10-092010-10-09 |
5 | 381 | 2등 | 2,889만원 | 10-03-202010-03-20 |
4 | 350 | 1등 | 11억105만원 | 09-08-152009-08-15 |
3 | 346 | 2등 | 6,467만원 | 09-07-182009-07-18 |
2 | 285 | 2등 | 6,085만원 | 08-05-172008-05-17 |
1 | 272 | 2등 | 4,248만원 | 08-02-162008-02-16 |
당첨 내역 21 건 전체 펼쳐보기 |
판매점명 | 1등 누적 | 2등 누적 |
---|---|---|
GS25(면목한신) | 0 | 1 |
GS25(용마산역점) | 0 | 5 |
JU-MART복권 | 0 | 6 |
골드복권방(웨이스탑면목점) | 2 | 6 |
노다지 | 0 | 1 |
노다지로또 | 2 | 14 |
대박찬스 | 1 | 8 |
더블행운점 | 0 | 7 |
로또복권 | 0 | 1 |
로또코리아 | 0 | 1 |
복권명당 | 1 | 12 |
부안식품 | 0 | 2 |
부자랑복권방 | 1 | 4 |
수연식품(대박찬스) | 1 | 7 |
엄지 | 0 | 1 |
예스로또 | 0 | 5 |
우진음악사 | 0 | 4 |
웨이스탑면목점(다올복권방) | 1 | 1 |
윈윈스토어(win win store) | 1 | 8 |
장보고복권방 | 4 | 9 |
저스트로또 | 0 | 2 |
축복마트 | 1 | 6 |
할인마트부흥점 | 1 | 2 |
행복찾기복권방 | 1 | 0 |
행운복권방 | 2 | 4 |