서울 중랑구 면목로 288
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
13 | 1146 | 2등 | 6,433만원 | 24-11-162024-11-16 |
12 | 1109 | 1등 | 15억8,435만원 | 24-03-022024-03-02 |
11 | 1059 | 2등 | 5,307만원 | 23-03-182023-03-18 |
10 | 1054 | 2등 | 7,154만원 | 23-02-112023-02-11 |
9 | 1051 | 1등 | 16억6,955만원 | 23-01-212023-01-21 |
8 | 949 | 2등 | 6,304만원 | 21-02-062021-02-06 |
7 | 867 | 2등 | 5,751만원 | 19-07-132019-07-13 |
6 | 851 | 2등 | 4,730만원 | 19-03-232019-03-23 |
5 | 752 | 2등 | 3,740만원 | 17-04-292017-04-29 |
4 | 726 | 2등 | 4,861만원 | 16-10-292016-10-29 |
3 | 723 | 1등 | 21억1,436만원 | 16-10-082016-10-08 |
2 | 704 | 1등 | 38억6,519만원 | 16-05-282016-05-28 |
1 | 687 | 2등 | 7,157만원 | 16-01-302016-01-30 |
당첨 내역 13 건 전체 펼쳐보기 |
판매점명 | 1등 누적 | 2등 누적 |
---|---|---|
GS25(면목한신) | 0 | 1 |
GS25(용마산역점) | 0 | 5 |
JU-MART복권 | 0 | 6 |
갤러리마트 | 1 | 20 |
골드복권방(웨이스탑면목점) | 2 | 6 |
노다지 | 0 | 1 |
노다지로또 | 2 | 14 |
대박찬스 | 1 | 8 |
더블행운점 | 0 | 7 |
로또복권 | 0 | 1 |
로또코리아 | 0 | 1 |
복권명당 | 1 | 12 |
부안식품 | 0 | 2 |
부자랑복권방 | 1 | 4 |
수연식품(대박찬스) | 1 | 7 |
엄지 | 0 | 1 |
예스로또 | 0 | 5 |
우진음악사 | 0 | 4 |
웨이스탑면목점(다올복권방) | 1 | 1 |
윈윈스토어(win win store) | 1 | 8 |
저스트로또 | 0 | 2 |
축복마트 | 1 | 6 |
할인마트부흥점 | 1 | 2 |
행복찾기복권방 | 1 | 0 |
행운복권방 | 2 | 4 |