서울 중랑구 면목로 362 1층
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
13 | 1076 | 2등 | 4,661만원 | 23-07-152023-07-15 |
12 | 960 | 2등 | 7,146만원 | 21-04-242021-04-24 |
11 | 948 | 2등 | 4,458만원 | 21-01-302021-01-30 |
10 | 931 | 2등 | 7,301만원 | 20-10-032020-10-03 |
9 | 923 | 2등 | 6,351만원 | 20-08-082020-08-08 |
8 | 857 | 1등 | 12억8,491만원 | 19-05-042019-05-04 |
7 | 778 | 2등 | 4,674만원 | 17-10-282017-10-28 |
6 | 678 | 2등 | 5,581만원 | 15-11-282015-11-28 |
5 | 460 | 2등 | 7,068만원 | 11-09-242011-09-24 |
4 | 421 | 2등 | 5,373만원 | 10-12-252010-12-25 |
3 | 417 | 2등 | 5,526만원 | 10-11-272010-11-27 |
2 | 386 | 2등 | 2,946만원 | 10-04-242010-04-24 |
1 | 381 | 2등 | 2,889만원 | 10-03-202010-03-20 |
당첨 내역 13 건 전체 펼쳐보기 |
판매점명 | 1등 누적 | 2등 누적 |
---|---|---|
GS25(면목한신) | 0 | 1 |
GS25(용마산역점) | 0 | 5 |
JU-MART복권 | 0 | 6 |
갤러리마트 | 1 | 20 |
골드복권방(웨이스탑면목점) | 2 | 6 |
노다지 | 0 | 1 |
노다지로또 | 2 | 14 |
대박찬스 | 1 | 8 |
더블행운점 | 0 | 7 |
로또복권 | 0 | 1 |
로또코리아 | 0 | 1 |
부안식품 | 0 | 2 |
부자랑복권방 | 1 | 4 |
수연식품(대박찬스) | 1 | 7 |
엄지 | 0 | 1 |
예스로또 | 0 | 5 |
우진음악사 | 0 | 4 |
웨이스탑면목점(다올복권방) | 1 | 1 |
윈윈스토어(win win store) | 1 | 8 |
장보고복권방 | 4 | 9 |
저스트로또 | 0 | 2 |
축복마트 | 1 | 6 |
할인마트부흥점 | 1 | 2 |
행복찾기복권방 | 1 | 0 |
행운복권방 | 2 | 4 |